A valós számok nem egyeznek a kormány által hivatalosan közölt adatokkal.
Szeptember 15. és 29. között 1207, nyár óta azonban már 2471-nél jár azoknak a pedagógusoknak a száma, akik feltehetőleg a státusztörvény megszavazása miatt hagyták ott a munkájukat - számolt be róla a PDSZ.
A szakszervezet még a nyár folyamán fordult közérdekű adatigényléssel a tankerületekhez azzal kapcsolatban, hogy 2023. július 15. és augusztus 1. között hányan jelezték a felmondásukat. Bár egy tankerületi központtól azóta sem érkezett hivatalos válasz, így a lista továbbra sem teljes, az összesítésből az látszik, hogy 60 tankerületi központban a fentebb említett időtartam alatt összesen 931 pedagógus mondott el. Ehhez adódik hozzá a Rétvári Bence köznevelésért felelős államtitkár által közölt adat a szeptemberi felmondásokról, ami szerint az idei tanév első hónapjában, szeptember 15-29. között hivatalosan 1207 fő nyújtotta be a felmondását. Az ő munkaviszonyuk október 31-én megszűnt.
A tankerületek szerinti bontást az alábbi táblázatban láthatjátok:
TANKERÜLET | PEDAGÓGUS MUNKAKÖR |
NEM PEDAGÓGUS MUNKAKÖR |
NYÁRI ADAT | ÖSSZESEN |
Bajai TK | 13 | 4 | 7 | 24 |
Balassagyarmati TK | 7 | 2 | 7 | 16 |
Balatonfüredi TK | 6 | 2 | 2 | 10 |
Békéscsabai TK | 11 | 4 | 6 | 21 |
Belső-Pesti TK | 41 | 19 | 55 | 115 |
Berettyóújfalui TK | 19 | 4 | 2 | 25 |
Ceglédi TK | 39 | 7 | 17 | 63 |
Debreceni TK | 27 | 13 | 10 | 50 |
Dél-Budai TK | 25 | 8 | 26 | 59 |
Dél-Pesti TK | 17 | 9 | 8 | 34 |
Dunakeszi TK | 43 | 6 | 26 | 75 |
Dunaújvárosi TK | 7 | 6 | 3 | 16 |
Egri TK | 12 | 4 | 5 | 21 |
Érdi TK | 47 | 12 | 39 | 98 |
Észak-Budapesti TK | 37 | 8 | 34 | 79 |
Észak-Pesti TK | 35 | 6 | 36 | 77 |
Esztergomi TK | 12 | 2 | 1 | 15 |
Győri TK | 43 | 5 | 24 | 72 |
Gyulai TK | 6 | 2 | 0 | 8 |
Hajdúböszörményi TK | 15 | 5 | 4 | 24 |
Hatvani TK | 14 | 1 | 4 | 19 |
Hódmezővásárhelyi TK | 14 | 2 | 11 | 27 |
Jászberényi TK | 3 | 2 | 3 | 8 |
Kaposvári TK | 18 | 4 | 3 | 25 |
Karcagi TK | 8 | 1 | 1 | 10 |
Kazincbarcikai TK | 3 | 3 | 0 | 6 |
Kecskeméti TK | 25 | 5 | 23 | 53 |
Kelet-Pesti TK | 25 | 8 | 11 | 44 |
Kiskőrösi TK | 6 | 2 | 4 | 12 |
Kisvárdai TK | 5 | 2 | 1 | 8 |
Közép-Budai TK | 36 | 8 | 35 | 79 |
Közép-Pesti TK | 103 | 25 | 32 | 160 |
Mátészalkai TK | 6 | 3 | 5 | 14 |
Mezőkövesdi TK | 11 | 7 | 1 | 19 |
Miskolci TK | 16 | 7 | 8 | 31 |
Mohácsi TK | 9 | 0 | 0 | 9 |
Monori TK | 28 | 12 | 14 | 54 |
Nagykanizsai TK | 12 | 3 | 4 | 19 |
Nyíregyházi TK | 20 | 5 | 11 | 36 |
Pápai TK | 9 | 1 | 12 | 22 |
Pécsi TK | 24 | 6 | 13 | 43 |
Salgótarjáni TK | 12 | 2 | 1 | 15 |
Sárospataki TK | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sárvári TK | 10 | 1 | 2 | 13 |
Siófoki TK | 14 | 4 | 6 | 24 |
Soproni TK | 12 | 3 | 7 | 22 |
Szegedi TK | 39 | 11 | 23 | 73 |
Székesfehérvári TK | 35 | 13 | 31 | 79 |
Szekszárdi TK | 11 | 3 | 4 | 18 |
Szerencsi TK | 2 | 2 | 1 | 5 |
Szigetszentmiklósi TK | 32 | 4 | 11 | 47 |
Szigetvári TK | 6 | 3 | 2 | 11 |
Szolnoki TK | 13 | 8 | 8 | 29 |
Szombathelyi TK | 18 | 9 | 7 | 34 |
Tamási TK | 1 | 1 | 5 | 7 |
Váci TK | 35 | 5 | 24 | 64 |
Veszprémi TK | 24 | 5 | 16 | 45 |
Zalaegerszegi TK | 14 | 5 | 14 | 33 |
Külső-Pesti TK (49-ből 30 intézmény adata – pedagógusok közlése alapján |
>49 | >11 | >37 (januártól júliusig további 35 fő) | >97 (januári létszámmal együtt: 132 fő) |
Tatabányai TK | 22 | 8 | 189 | 219 |
Összesen: | >1207 | >333 | >931 | >2471 |
A Külső-Pesti Tankerület Központ adatait a szakszervezet továbbra is várja. Azt ígérik, ha azok nem érkeznek meg, bírósághoz fordulnak majd. A szakszervezeti tagok azonban idő közben önálló gyűjtésbe kezdtek, jelenleg a tankerület által működtetett 42 intézmény közül 30-tól kaptak adatot, ami szerint eddig 132 pedagógus távozott.
"Ne feledjük, ezek csak a tankerületi központok iskoláiról érkeztek, és nem is az összesről. Nincsenek az adatok között az egyházi, egyetemi, alapítványi fenntartású és egyéb magánintézmények létszámadatai (holott rájuk is vonatkozik a státusztörvény), és ami a legfontosabb: nincsenek benne az óvodákból távozottak. Magyarországon 3700 önkormányzati óvoda van és közel 800 nem önkormányzati fenntartású"
- teszik hozzá.
A valós számok tehét ennél magasabbak lehetnek.