Elérhető a felvételi tájékoztató hivatalos kiegészítése, benne a szakokra lebontott egyetemi, főiskolai férőhelyekkel. Összegyűjtöttük, hányan tanulhatnak szeptembertől a legnépszerűbb alapképzéseken, nappali tagozaton. A műszaki szakok kapacitásszámai.
A kapacitásszám azt mutatja, hogy összesen hány hallgatót vehet majd fel az egyetem, főiskola, az állami ösztöndíjas, illetve önköltséges hallgatók számáról nincsen külön lista.
Kapacitásszámok és ponthatárok a 2013-as felvételin |
A társadalomtudományi szakok kapacitásszámait itt találjátok. A budapesti egyetemek és főiskolák kapacitásszámait itt, a vidéki intézményekét pedig itt nézhetitek meg. Tizenhat szakon ponthatárokat határoztak meg: aki ezeket eléri, állami ösztöndíjas formában kezdheti meg tanulmányait. A teljes listát itt találjátok, a kommunikáció- és médiatudomány szakon meghúzott ponthatárról itt, az andragógia, jogász-, nemzetközi tanulmányok és közszolgálati szakról pedig itt olvashattok. |
Gépészmérnöki
Intézmény | Kapacitás |
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | 200-460 |
Debreceni Egyetem | 25-160 |
Dunaújvárosi Főiskola | 5-80 |
Kecskeméti Főiskola | 30-149 |
Miskolci Egyetem | 50-202 |
Nyíregyházi Főiskola | 10-80 |
Óbudai Egyetem | 30-290 |
Pannon Egyetem | 1-75 |
Pécsi Tudományegyetem | 5-150 |
Széchenyi István Egyetem | 20-310 |
Szent István Egyetem | 1-300 |
Szegedi Tudományegyetem | 10-60 |
Összesen | 387-2316 |
Műszaki menedzser
Intézmény | Kapacitás |
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | 15-270 |
Debreceni Egyetem | 25-156 |
Dunaújvárosi Főiskola | 5-80 |
Kecskeméti Főiskola | 15-50 |
Miskolci Egyetem | 15-90 |
Nyugat-magyarországi Egyetem | 10-35 |
Óbudai Egyetem (Budapest) | 30-277 |
Óbudai Egyetem (Székesfehérvár) | 20-30 |
Pannon Egyetem | 10-80 |
Széchenyi István Egyetem | 20-140 |
Szolnoki Főiskola | 10-60 |
Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar | 15-47 |
Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar | 1-70 |
Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar |
20-60 |
Szegedi Tudományegyetem | 10-80 |
Összesen | 251-1525 |
Villamosmérnöki
Intézmény | Kapacitás |
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | 30-550 |
Debreceni Egyetem | 20-108 |
Miskolci Egyetem | 30-90 |
Óbudai Egyetem | 25-45 |
Óbudai Egyetem | 30-540 |
Pannon Egyetem | 10-50 |
Pécsi Tudományegyetem | 5-100 |
Széchenyi István Egyetem | 20-120 |
Összesen | 170-1603 |
Építőmérnöki
Intézmény | Kapacitás |
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | 20-450 |
Debreceni Egyetem | 25-145 |
Eötvös József Főiskola | 15-80 |
Pécsi Tudományegyetem | 5-120 |
Széchenyi István Egyetem | 20-125 |
Szent István Egyetem | 20-200 |
Összesen | 105-1120 |
Mechatronikai mérnöki
Intézmény | Kapacitás |
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | 30-130 |
Debreceni Egyetem | 20-98 |
Miskolci Egyetem | 15-44 |
Nyugat-magyarországi Egyetem | 15-60 |
Óbudai Egyetem (magyar) | 30-85 |
Óbudai Egyetem (angol) | 18-30 |
Pannon Egyetem | 1-60 |
Széchenyi István Egyetem | 20-100 |
Szent István Egyetem | 1-60 |
Összesen | 150-667 |