Ötezerrel több hallgató tanulhat szeptembertől államilag finanszírozott képzésen - így döntött a kormány. A részösztöndíjas formára kevesen jelentkeztek, ezért az eddig is preferált területek - a műszaki, az informatikai, az agrár, az egészségügyi és a sporttudományi - plusz hallgatói helyeket kaptak. Mivel arról egyelőre nincsen információ, hogy hány részösztöndíjas hely marad, illetve hogy az átcsoportosítás az alap- vagy az osztatlan képzéseket érinti-e, a két képzéstípus új keretszámait összesítve találjátok meg. Íme, az adatok.
Friss infók: itt találjátok korrigált részösztöndíjas létszámot, a képzési területekre és képzési szintekre bontott végleges adatokat pedig itt nézhetitek meg.
| Képzési terület | 2012-es keretszám | A korrigált 2012-es keretszám |
| Agrár | 1300 + 160 teljes ösztöndíjas (alap- és osztatlan képzés együtt) | 2160 teljes ösztöndíjas (alap- és osztatlan képzés együtt) |
| Bölcsészettudomány | 2700 teljes ösztöndíjas | 2700 ösztöndíjas |
| Gazdaságtudomány | 250 teljes ösztöndíjas | 250 teljes ösztöndíjas |
| Informatika | 3600 teljes ösztöndíjas | 4550 teljes ösztöndíjas |
| Közigazgatás, rendészet és katonai | 1017 teljes ösztöndíjas | 1017 teljes ösztöndíjas |
| Igazságügy, munkaügy | 200 teljes ösztöndíjas | 200 teljes ösztöndíjas |
| Műszaki | 8000 + 200 teljes ösztöndíjas (alap- és osztatlan képzés együtt) | 10 600 teljes ösztöndíjas (alap- és osztatlan képzés együtt) |
| Orvos- és egészségtudomány | 2800 + 1800 teljes ösztöndíjas (alap- és osztatlan képzés együtt) | 5000 teljes ösztöndíjas (alap- és osztatlan képzés együtt) |
| Pedagógusképzés | 1600 teljes ösztöndíjas | 1600 teljes ösztöndíjas |
| Sporttudomány | 450 teljes ösztöndíjas | 600 teljes ösztöndíjas |
| Társadalomtudomány | 1000 teljes ösztöndíjas | 1000 teljes ösztöndíjas |
| Természettudomány | 4000 teljes ösztöndíjas | 4000 teljes ösztöndíjas |
| Művészet | 740 + 160 teljes ösztöndíjas (alap- és osztatlan képzés együtt) | 740 teljes ösztöndíjas |
| Művészetközvetítés | 350 teljes ösztöndíjas | 350 teljes ösztöndíjas |
| Jogász | 100 teljes ösztöndíjas | 100 teljes ösztöndíjas |



