HVG Diploma rangsor

Vissza
Rang
Intézmény
Egy tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó hallgatók száma
Hallgatók száma
Tudományos fokozattal rendelkező oktatók
rang száma az összesből MTA-címek aránya
rang arány
1 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (LFZE) 1 6 453 15 76 85,4% 3,4%
2 Pannon Egyetem (PE) 13 14 3782 5 272 84,7% 9,7%
3 Pécsi Tudományegyetem (PTE) 13 14 13207 6 940 78,7% 7,5%
4 Semmelweis Egyetem (SE) 13 14 8753 7 618 75,3% 9,3%
5 Szegedi Tudományegyetem (SZTE) 18 15 15134 3 1040 76,9% 9,9%
6 Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) 6 11 2419 18 217 62,5% 4,6%
7 Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) 24 16 17640 1 1119 84,7% 11,3%
7 Kaposvári Egyetem (KE) 4 10 1342 21 130 66,7% 3,1%
7 Testnevelési Egyetem (TE) 13 14 925 12 68 86,1% 3,8%
10 Nyugat-magyarországi Egyetem (NYME) 10 13 4655 16 351 75,8% 2,6%
11 Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) 13 14 2992 14 214 82,6% 2,7%
11 Tomori Pál Főiskola (TPF) 2 7 195 25 29 78,4% 0%
13 Debreceni Egyetem (DE) 29 18 19418 2 1050 80,6% 9,8%
13 Károly Róbert Főiskola (KRF) 6 11 476 25 42 68,9% 0%
13 Nyíregyházi Főiskola (NYF) 9 12 1683 22 141 65,0% 1,8%
16 Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) 28 17 4668 4 273 88,6% 8,4%
17 Miskolci Egyetem (ME) 24 16 5737 9 367 72,1% 4,9%
18 Eszterházy Károly Főiskola (EKF) 18 15 2714 19 176 66,7% 3,4%
19 Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) 4 10 219 35 23 54,8% 2,4%
20 Zsigmond Király Főiskola (ZSKF) 29 18 561 11 31 86,1% 8,3%
21 Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) 36 22 8984 8 406 79,9% 5,1%
21 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) 34 20 15844 10 776 62,6% 7,9%
23 Eötvös József Főiskola (EJF) 6 11 286 40 25 50,0% 0%
23 Kodolányi János Főiskola (KJF) 24 16 853 22 54 62,8% 3,5%
23 Szent István Egyetem (SZIE) 29 18 7400 17 410 57,7% 4,2%
26 Budapest Kortárstánc Főiskola (BKTF) 2 7 22 45 3 37,5% 0%
27 Dunaújvárosi Főiskola (DF) 24 16 822 24 50 65,8% 1,3%
28 Wesley János Lelkészképző Főiskola (WJLF) 18 15 170 32 11 44,0% 8,0%
29 Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) 18 15 608 34 42 56,0% 0%
29 Magyar Táncművészeti Főiskola (MTF) 10 13 292 42 23 37,1% 0%
31 Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola (VHF) 10 13 79 43 6 42,9% 0%
32 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) 18 15 515 37 34 44,2% 1,3%
32 Óbudai Egyetem (OE) 43 47 8507 12 181 69,9% 6,6%
34 Szolnoki Főiskola (SZF) 18 15 476 38 32 43,8% 1,4%
35 Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE) 29 18 514 28 29 63,0% 2,2%
36 Széchenyi István Egyetem (SZE) 39 28 6445 20 232 58,6% 4,0%
37 Apor Vilmos Katolikus Főiskola (AVKF) 29 18 416 36 23 62,2% 0%
38 IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola (IBS) 42 45 1444 27 32 57,1% 3,6%
38 Pető András Főiskola (PAF) 36 22 266 33 12 50,0% 4,2%
40 Kecskeméti Főiskola (KF) 40 35 2012 30 58 59,2% 0%
41 Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola (BKF) 44 55 3445 29 63 58,9% 0,9%
42 Budapesti Gazdasági Főiskola (BGF) 45 56 9617 30 172 52,6% 0,6%
43 Edutus Főiskola (EDUTUS) 38 23 673 39 29 50,0% 0%
44 Gál Ferenc Főiskola (GFF) 35 21 166 43 8 42,1% 0%
45 Gábor Dénes Főiskola (GDF) 41 37 557 41 15 45,5% 0%

Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

X