HVG Diploma rangsor

Vissza
Rang
Intézmény
Egy tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó hallgatók száma
Hallgatók száma
Tudományos fokozattal rendelkező oktatók
rang száma az összesből MTA-címek aránya
rang arány
1 Semmelweis Egyetem (SE) 5 12 9400 8 793 73,4% 6,8%
2 Pécsi Tudományegyetem (PTE) 9 14 13510 5 947 75,0% 7,1%
3 Pannon Egyetem (PE) 14 16 4080 3 253 78,3% 10,2%
4 Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) 19 17 17578 1 1006 84,0% 11,0%
4 Szegedi Tudományegyetem (SZTE) 14 16 15683 6 977 68,5% 8,4%
6 Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) 19 17 4613 3 265 79,8% 8,1%
7 Kaposvári Egyetem (KE) 4 11 1431 20 128 66,0% 2,6%
8 Károly Róbert Főiskola (KRF) 5 12 587 19 49 81,7% 1,7%
8 Nyíregyházi Főiskola (NYF) 8 13 1940 16 152 74,2% 2,0%
10 Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) 14 16 2688 11 173 79,4% 3,7%
10 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (LFZE) 1 6 482 24 76 66,7% 0%
12 Debreceni Egyetem (DE) 24 20 20171 2 1027 79,5% 10,1%
12 Nyugat-magyarországi Egyetem (NYME) 11 15 5494 15 363 67,2% 2,4%
14 Tomori Pál Főiskola (TPF) 2 9 232 27 27 67,5% 0%
15 Miskolci Egyetem (ME) 19 17 6165 12 361 67,9% 4,5%
16 Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) 2 9 227 31 24 57,1% 2,4%
17 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) 28 22 15721 6 720 70,0% 9,5%
18 Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) 26 21 8504 9 403 77,1% 5,0%
18 Eszterházy Károly Főiskola (EKF) 14 16 2775 20 172 60,8% 2,8%
20 Zsigmond Király Főiskola (ZSKF) 26 21 707 10 34 87,2% 7,7%
21 Szent István Egyetem (SZIE) 23 19 8169 14 423 61,3% 4,9%
22 Eötvös József Főiskola (EJF) 5 12 366 35 31 51,7% 0%
22 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) 11 15 496 29 33 45,8% 4,2%
24 Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) 9 14 585 32 42 55,3% 0%
25 Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE) 19 17 534 25 31 66,0% 2,1%
26 Dunaújvárosi Főiskola (DF) 24 20 1011 27 51 52,0% 2,0%
26 Kodolányi János Főiskola (KJF) 33 24 1381 18 58 63,7% 6,6%
28 Széchenyi István Egyetem (SZE) 36 29 6392 16 220 65,1% 3,5%
28 Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) 28 22 2723 23 125 51,4% 3,7%
30 Budapest Kortárstánc Főiskola (BKTF) 11 15 29 44 2 28,6% 0%
30 Óbudai Egyetem (OE) 43 50 8267 13 166 68,6% 5,4%
32 Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola (VHF) 14 16 81 42 5 35,7% 0%
33 Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete (MPANNI) 28 22 287 33 13 50,0% 3,9%
34 Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola (BKF) 42 48 3432 22 71 71,7% 1,0%
35 Kecskeméti Főiskola (KF) 39 36 2052 29 57 60,6% 0%
36 Szolnoki Főiskola (SZF) 31 23 609 37 27 48,2% 1,8%
37 Apor Vilmos Katolikus Főiskola (AVKF) 31 23 523 39 23 47,9% 0%
37 Budapesti Gazdasági Főiskola (BGF) 44 59 9917 26 168 50,6% 0,3%
37 Wesley János Lelkészképző Főiskola (WJLF) 37 33 262 33 8 32,0% 8,0%
40 Általános Vállalkozási Főiskola (AVF) 35 28 715 36 26 56,5% 0%
40 IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola (IBS) 34 25 324 37 13 46,4% 3,6%
42 Edutus Főiskola (EDUTUS) 38 34 805 40 24 43,6% 0%
43 Gábor Dénes Főiskola (GDF) 40 41 613 41 15 45,5% 0%
44 Magyar Táncművészeti Főiskola (MTF) 40 41 290 43 7 17,5% 0%

Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

X