HVG Diploma rangsor

Vissza
Rang
Intézmény
Egy tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó hallgatók száma
Hallgatók száma
Tudományos fokozattal rendelkező oktatók
rang száma az összesből
rang arány
1 Nyíregyházi Főiskola (NYF) 1 3 591 11 180 69,8%
2 Pécsi Tudományegyetem (PTE) 13 14 13617 4 946 69,4%
3 Szegedi Tudományegyetem (SZTE) 15 15 15872 4 1027 69,2%
4 Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) 19 16 17425 1 1115 78,8%
5 Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) 13 14 2422 10 175 74,2%
5 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (LFZE) 2 6 427 21 70 64,8%
5 Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) 19 16 4458 4 277 79,1%
8 Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) 23 17 7508 3 434 72,9%
8 Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) 7 10 526 19 54 68,4%
8 Nyugat-magyarországi Egyetem (NYME) 15 15 5747 11 384 66,9%
11 Pannon Egyetem (PE) 19 16 4400 8 269 70,6%
12 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) 3 7 413 25 56 61,5%
13 Debreceni Egyetem (DE) 27 20 20129 2 1029 72,4%
13 Kaposvári Egyetem (KE) 7 10 1368 22 135 58,4%
13 Semmelweis Egyetem (SE) 15 15 8930 14 612 59,2%
16 Tomori Pál Főiskola (TPF) 3 7 225 27 31 64,6%
17 Eszterházy Károly Főiskola (EKF) 15 15 2708 17 182 66,4%
18 Károly Róbert Főiskola (KRF) 10 11 654 23 58 63,7%
19 Szent István Egyetem (SZIE) 27 20 8187 8 415 68,8%
20 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) 30 21 15370 7 718 68,4%
20 Miskolci Egyetem (ME) 24 18 6597 13 373 66,6%
22 Eötvös József Főiskola (EJF) 10 11 435 29 40 57,1%
23 Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) 7 10 224 37 23 50,0%
24 Általános Vállalkozási Főiskola (AVF) 30 21 838 15 40 80,0%
24 Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) 19 16 2894 26 186 48,2%
26 Budapest Kortárstánc Főiskola (BKTF) 3 7 29 43 4 33,3%
27 IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola (IBS) 6 8 106 41 14 45,2%
28 Zsigmond Király Főiskola (ZSKF) 35 24 898 16 37 84,1%
29 Magyar Táncművészeti Főiskola (MTF) 12 13 125 43 10 14,9%
30 Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE) 25 19 617 31 32 56,1%
31 Széchenyi István Egyetem (SZE) 39 31 6324 19 205 56,0%
32 Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola (BKF) 42 47 3410 18 73 67,0%
32 Wesley János Lelkészképző Főiskola (WJLF) 25 19 303 35 16 53,3%
34 Kodolányi János Főiskola (KJF) 37 29 2044 24 71 58,2%
35 Dunaújvárosi Főiskola (DF) 32 22 1206 33 54 49,1%
36 Kecskeméti Főiskola (KF) 38 30 2050 30 68 48,9%
37 Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola (VHF) 27 20 98 42 5 33,3%
38 Apor Vilmos Katolikus Főiskola (AVKF) 32 22 538 38 24 45,3%
39 Óbudai Egyetem (OE) 43 49 7964 28 163 48,5%
40 Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete (MPANNI) 32 22 282 40 13 48,1%
41 Szolnoki Főiskola (SZF) 36 26 774 38 30 39,0%
41 Edutus Főiskola (EDUTUS) 40 36 1046 34 29 50,9%
43 Budapesti Gazdasági Főiskola (BGF) 44 61 10189 31 166 37,4%
44 Gábor Dénes Főiskola (GDF) 41 38 676 35 18 51,4%

Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

X