HVG Diploma rangsor

Vissza
Rang
Intézmény
Egy tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó hallgatók száma
Hallgatók száma
Tudományos fokozattal rendelkező oktatók
rang száma az összesből
rang arány
1 Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) 13 15 16710 1 1123 77,1%
2 Szegedi Tudományegyetem (SZTE) 17 16 16229 3 1013 69,1%
3 Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) 10 14 2271 11 168 71,5%
3 Nyugat-magyarországi Egyetem (NYME) 13 15 6051 8 411 65,7%
3 Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) 17 16 4489 4 275 77,5%
6 Pécsi Tudományegyetem (PTE) 17 16 14243 5 916 67,4%
7 Nyíregyházi Főiskola (NYF) 10 14 2585 13 189 65,9%
8 Kaposvári Egyetem (KE) 6 11 1371 18 122 60,4%
9 Tomori Pál Főiskola (TPF) 2 6 199 23 31 62,0%
10 Eszterházy Károly Főiskola (EKF) 17 16 3059 10 190 69,3%
10 Semmelweis Egyetem (SE) 13 15 8503 14 571 58,7%
12 Debreceni Egyetem (DE) 26 20 19974 2 1011 71,0%
12 Pannon Egyetem (PE) 22 17 4614 6 269 71,0%
14 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) 4 9 426 25 50 52,6%
15 Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) 26 20 7771 7 392 69,0%
15 Károly Róbert Főiskola (KRF) 13 15 1013 20 66 57,4%
17 Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) 9 12 514 25 42 53,2%
18 Miskolci Egyetem (ME) 23 18 6784 12 377 64,4%
19 Eötvös József Főiskola (EJF) 6 11 489 30 46 49,5%
20 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) 30 22 15314 8 707 64,0%
20 Wesley János Lelkészképző Főiskola (WJLF) 10 14 296 28 21 63,6%
22 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (LFZE) 6 11 401 34 37 37,0%
23 Magyar Táncművészeti Főiskola (MTF) 1 4 120 41 27 34,6%
23 Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) 5 10 233 37 24 44,4%
25 Szent István Egyetem (SZIE) 28 21 8396 15 403 60,1%
25 Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) 23 18 2983 20 170 50,7%
27 Budapest Kortárstánc Főiskola (BKTF) 3 7 29 44 4 28,6%
28 Zsigmond Király Főiskola (ZSKF) 37 35 1199 16 34 79,1%
29 Széchenyi István Egyetem (SZE) 35 32 6102 19 189 52,9%
30 Általános Vállalkozási Főiskola (AVF) 33 27 1004 24 37 56,9%
30 Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola (BKF) 40 40 3226 17 80 64,0%
32 Dunaújvárosi Főiskola (DF) 32 23 1390 27 60 50,4%
32 Kodolányi János Főiskola (KJF) 37 35 2635 22 76 54,7%
34 Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola (VHF) 17 16 96 43 6 35,3%
35 Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete (MPANNI) 25 19 268 37 14 50,0%
36 Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE) 30 22 598 34 27 48,2%
37 Apor Vilmos Katolikus Főiskola (AVKF) 28 21 571 37 27 39,1%
38 Kecskeméti Főiskola (KF) 36 33 2193 30 66 41,8%
39 Óbudai Egyetem (OE) 43 56 7556 28 134 41,2%
39 Szolnoki Főiskola (SZF) 34 29 978 37 34 34,7%
41 Gábor Dénes Főiskola (GDF) 42 42 841 33 20 52,6%
41 Edutus Főiskola (EDUTUS) 41 41 1229 34 30 47,6%
43 Budapesti Gazdasági Főiskola (BGF) 44 68 10003 32 147 32,6%
44 IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola (IBS) 39 37 592 42 16 35,6%

Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

X