HVG Diploma rangsor

Vissza
Rang
Intézmény
Egy tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó hallgatók száma
Hallgatók száma
Tudományos fokozattal rendelkező oktatók
rang száma az összesből
rang fő* arány
1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar (BME-TTK) 1 4 405 3 104 86,0%
2 Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar (PTE-ÁOK) 7 7 2644 1 397 87,8%
3 Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar (NYME-MÉK) 7 7 440 16 59 90,8%
4 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar (ZMNE-KHK) 4 5 317 20 62 82,7%
5 Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar (ME-BTK) 17 10 918 10 93 83,8%
6 Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar (DE-ÁOK) 22 11 3046 7 266 78,5%
7 Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar (ELTE-TTK) 29 13 4257 2 336 81,8%
8 Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar (SZTE-ÁOK) 11 8 1962 21 247 67,9%
9 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (ELTE-BTK) 29 13 5891 7 446 75,7%
9 Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) 4 5 214 32 45 81,8%
11 Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar (DE-BTK) 29 13 2626 10 195 78,6%
12 Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (DE-MÉK) 36 14 1104 5 81 92,0%
12 Pannon Egyetem Mérnöki Kar (PE-MK) 29 13 955 12 75 86,2%
14 Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar (SZIE-MKK) 36 14 1412 6 104 83,2%
15 Nyugat-magyarországi Egyetem Bölcsészettudományi Kar (NYME-BTK) 15 9 546 33 62 68,1%
16 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar (SE-ÁOK) 22 11 4139 29 384 60,4%
17 Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Kar (EKF-BTK) 17 10 684 36 68 67,3%
18 Pannon Egyetem Georgikon Kar (PE-GK) 22 11 647 33 59 70,2%
19 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar (PTE-MK) 11 8 297 45 39 79,6%
20 Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar (KE-ÁTK) 7 7 276 50 41 77,4%
21 Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar (KRE-BTK) 36 14 1313 24 93 70,5%
22 Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar (PTE-TTK) 48 16 1848 13 113 79,6%
23 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar (PPKE-BTK) 48 16 2497 14 157 75,8%
24 Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (SZTE-BTK) 44 15 2800 21 192 68,6%
24 Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar (BCE-KERTK) 44 15 1069 21 73 79,3%
26 Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar (BCE-ÉTK) 36 14 756 30 54 78,3%
27 Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerész-tudományi Kar (SZTE-GYTK) 36 14 592 31 43 86,0%
27 Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar (BCE-KTK) 26 12 811 41 68 64,8%
29 Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar (NYME-EMK) 36 14 742 35 54 74,0%
29 Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar (DE-TTK) 64 18 2855 7 161 80,1%
31 Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar (ME-MFK) 48 16 765 25 47 88,7%
32 Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Kar (NYF-BTMK) 15 9 425 62 49 60,5%
33 Tomori Pál Főiskola (TPF) 1 4 155 77 35 66,0%
34 Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar (SZTE-TTIK) 76 20 4725 4 231 81,3%
35 Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar (ME-MAK) 17 10 321 65 31 73,8%
36 Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar (NYME-FMK) 29 13 682 54 51 66,2%
36 Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar (KE-GTK) 17 10 336 66 33 70,2%
38 Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (PTE-BTK) 70 19 3286 17 170 70,8%
39 Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar (SZIE-ÁOTK) 70 19 1184 18 62 83,8%
40 Károly Róbert Főiskola Természeti Erőforrás-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Kar (KRF-TVK) 26 12 281 64 23 85,2%
41 Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar (PE-MFTK) 57 17 873 36 51 75,0%
42 Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar (ELTE-PPK) 57 17 1215 40 72 63,7%
43 Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi és Műszaki Kar (NYME-TTMK) 44 15 629 57 42 67,7%
44 Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) 26 12 584 77 47 56,6%
45 Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás (EJF-P) 7 7 196 97 29 54,7%
46 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar (BME-ÉŐK) 84 22 2103 26 96 68,1%
47 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (LFZE) 17 10 507 95 52 40,9%
48 Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Kommunikációs és Művészeti Kar (BKF-KMK) 70 19 1141 45 60 65,2%
49 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (BME-VBK) 90 23 1290 26 56 81,2%
49 Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar (DE-NK) 48 16 433 68 27 79,4%
51 Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar (NYME-KTK) 48 16 515 70 33 68,8%
52 Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar (PTE-FEEK) 29 13 385 92 30 58,8%
53 Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar (PTE-KTK) 94 24 1493 28 62 74,7%
54 Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar (SZTE-JGYPK) 64 18 1855 59 102 48,3%
55 Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar (NYF-TTIK) 76 20 1060 48 54 66,7%
55 Magyar Táncművészeti Főiskola (MTF) 1 4 118 123 29 35,8%
57 Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar (PE-MIK) 70 19 853 55 44 67,7%
57 Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar (DE-GVK) 110 29 1696 15 59 96,7%
59 Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar (EKF-TKTK) 57 17 643 74 37 64,9%
60 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) 36 14 631 99 44 43,1%
61 Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (SZIE-GTK) 84 22 1912 53 87 55,4%
62 Budapest Kortárstánc Főiskola (BKTF) 6 6 35 132 6 54,5%
63 Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar (EKF-TTK) 80 21 1039 59 49 61,3%
63 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar (BCE-GTK) 120 34 3991 19 117 72,2%
65 Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kar (NYF-GTK) 84 22 618 56 28 82,4%
65 Szent István Egyetem Pedagógiai Kar (SZIE-PK) 22 11 179 118 16 53,3%
67 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (SE-TSK) 57 17 777 86 47 51,6%
68 Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar (ME-GÉIK) 101 26 2619 43 100 56,5%
69 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bólyai János Katonai Műszaki Kar (ZMNE-BKMK) 64 18 1159 81 63 47,0%
70 Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar (NYF-PKK) 48 16 363 98 23 57,5%
71 Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar (ELTE-TÁTK) 114 31 1634 36 53 74,6%
72 Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (PTE-ÁJK) 106 28 1410 45 50 69,4%
73 Semmelweis Egyetem Gyógyszerész-tudományi Kar (SE-GYTK) 80 21 745 72 36 65,5%
74 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar (BME-ÉSZK) 101 26 1929 52 74 56,9%
75 Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (KRE-ÁJK) 106 28 819 48 29 90,6%
75 Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar (SZIE-GÉK) 80 21 942 74 44 60,3%
75 Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar (KE-PK) 48 16 569 106 35 41,7%
75 Szent István Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási Kar (SZIE-VKK) 44 15 230 110 15 57,7%
79 Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (ME-ÁJK) 76 20 832 79 41 61,2%
80 Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar (BCE-TK) 90 23 1288 68 56 55,4%
80 Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar (DE-ZK) 11 8 142 147 17 37,0%
82 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar (BME-VIK) 120 34 4449 41 131 56,2%
83 Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar (SE-EKK) 11 8 84 152 11 40,7%
84 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar (BME-GÉK) 125 37 2995 39 82 62,6%
85 Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (ELTE-ÁJK) 124 35 2450 43 70 61,9%
86 Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar (KF-KFK) 57 17 291 111 17 54,8%
87 Wesley János Lelkészképző Főiskola (WJLF) 70 19 338 100 18 60,0%
88 Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar (SZE-ÁJK) 90 23 677 86 30 63,8%
88 Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar (SZE-GK) 94 24 977 82 40 59,7%
90 Debreceni Egyetem Informatikai Kar (DE-IK) 128 38 1795 51 47 69,1%
90 Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar (SZTE-MGK) 36 14 188 143 13 46,4%
90 Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Kar (NYF-MMK) 76 20 507 103 26 53,1%
93 Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar (NYME-BPK) 57 17 346 125 20 45,5%
94 Kaposvári Egyetem Művészeti Kar (KE-MK) 57 17 361 126 21 43,8%
95 Károly Róbert Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (KRF-GTK) 94 24 1006 90 42 52,5%
96 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar (PPKE-ITK) 94 24 614 93 26 65,0%
96 Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (SZTE-ÁJK) 130 39 1880 57 48 63,2%
98 Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete (MPANNI) 64 18 276 124 15 51,7%
98 Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zeneművészeti Intézet (SZE-ZMI) 29 13 102 159 8 30,8%
100 Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar (ELTE-IK) 117 32 1802 72 57 53,8%
100 Semmelweis Egyetem Fogorvos-tudományi Kar (SE-FOK) 101 26 794 88 31 59,6%
102 Dunaújvárosi Főiskola (DF) 105 27 1667 85 61 46,9%
102 Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar (KRE-TFK) 48 16 143 142 9 47,4%
104 Debreceni Egyetem Gyógyszerész-tudományi Kar (DE-GYTK) 111 30 447 80 15 100,0%
105 Kodolányi János Főiskola (KJF) 135 40 2907 59 73 52,1%
105 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (BME-GTK) 118 33 2829 76 85 46,4%
107 Zsigmond Király Főiskola (ZSKF) 136 41 1309 62 32 74,4%
107 Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar (DE-GYFK) 80 21 406 118 19 48,7%
109 Rendőrtiszti Főiskola (RTF) 64 18 493 137 28 29,2%
110 Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar (NYME-MNSK) 94 24 705 108 30 44,8%
111 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar (BME-KSK) 111 30 1340 94 45 47,9%
112 Általános Vállalkozási Főiskola (ÁVF) 118 33 1223 88 37 55,2%
112 Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kar (SZTE-ZMK) 48 16 158 158 10 33,3%
112 Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar (SZTE-MK) 106 28 762 100 27 50,0%
112 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (ELTE-BGGYK) 84 22 586 122 27 39,7%
112 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar (PPKE-VJK) 70 19 316 136 17 43,6%
117 Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar (PTE-PMMK) 136 41 2876 71 71 49,0%
117 Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar (SZE-MTK) 141 46 4405 66 95 47,3%
119 Debreceni Egyetem Fogorvos-tudományi Kar (DE-FOK) 128 38 604 84 16 84,2%
119 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar (PPKE-JÁK) 130 39 1694 82 44 56,4%
121 Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar (SZIE-ABK) 84 22 447 130 20 43,5%
122 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar (ME-GTK) 120 34 1241 96 36 48,6%
123 Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola (VHF) 64 18 126 154 7 38,9%
124 Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar (PTE-IFK) 106 28 531 114 19 50,0%
125 Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás (EJF-M) 84 22 376 145 17 39,5%
126 Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (DE-ÁJK) 140 44 1373 91 31 58,5%
127 Szolnoki Főiskola (SZF) 120 34 1225 116 36 33,6%
128 Apor Vilmos Katolikus Főiskola (AVKF) 100 25 578 139 23 34,3%
129 Harsányi János Főiskola (HJF) 114 31 528 128 17 47,2%
130 Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar (NYME-GEO) 94 24 310 149 13 43,3%
131 Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar (NYME-AK) 143 49 1611 105 33 45,2%
132 Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar (SZTE-GTK) 146 51 1070 104 21 55,3%
133 Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar (ME-EK) 101 26 397 151 15 39,5%
134 Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar (BCE-TÁJK) 125 37 621 131 17 45,9%
134 Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézete (ME-BBZI) 90 23 91 166 4 23,5%
136 Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar (BCE-KIK) 125 37 1000 132 27 33,8%
137 Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar (ELTE-TÓK) 138 43 1253 120 29 36,7%
137 Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar (PE-GTK) 158 69 2153 100 31 47,0%
137 Gábor Dénes Főiskola (GDF) 141 46 922 117 20 48,8%
140 Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar (OE-BGK) 146 51 1465 113 29 43,3%
140 Debreceni Egyetem Műszaki Kar (DE-MK) 151 60 2157 108 36 37,5%
142 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola (KTIF) 111 30 518 150 17 34,7%
143 Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar (DE-KTK) 148 54 1026 114 19 50,0%
143 Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar (BGF-KKK) 155 62 2862 107 46 31,5%
145 Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar (PTE-ETK) 143 49 1432 120 29 36,7%
146 Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (EKF-GTK) 130 39 707 134 18 45,0%
147 Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar (OE-NIK) 153 61 1275 112 21 48,8%
148 Modern Üzleti Tudományok Főiskolája (MÜTF) 138 43 912 134 21 39,6%
149 Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar (ME-CTFK) 114 31 218 163 7 23,3%
150 Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar (KF-TFK) 130 39 592 154 15 31,3%
151 Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet (SZE-ESZI) 130 39 314 157 8 34,8%
152 Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar (KF-GAMFK) 149 55 1424 139 26 31,7%
153 Szegedi Tudományegyetem Fogorvos-tudományi Kar (SZTE-FOK) 151 60 301 139 5 50,0%
153 Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar (BGF-KVIK) 163 87 2957 127 34 26,6%
155 Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar (SZIE-YMÉK) 156 63 1714 137 27 30,0%
156 Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Heller Farkas Turisztikai és Gazdasági Kar (BKF-HFTGK) 165 94 1783 129 19 45,2%
156 Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar (OE-RKK) 149 55 1095 145 20 34,5%
158 Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar (OE-KVK) 159 77 2066 144 27 23,9%
159 Szent István Egyetem Gazdasági Kar (SZIE-GK) 145 50 452 161 9 29,0%
160 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar (DE-EK) 153 61 797 160 13 23,6%
160 Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar (SE-ETK) 161 83 1832 152 22 21,8%
162 Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar - Budapest (BGF-PSZK-BP) 167 139 3478 148 25 25,0%
163 Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar (OE-KGK) 164 92 1475 154 16 29,6%
164 Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar (SZTE-ETSZK) 160 79 793 162 10 18,5%
164 Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar - Zalaegerszegi Intézet (BGF-PSZK-ZA) 157 66 465 165 7 17,5%
166 Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezet-egészségügyi Intézet (SZIE-EKI) 162 85 255 163 3 27,3%
167 Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar - Salgótarjáni Intézet (BGF-PSZK-SA) 166 136 272 167 2 10,0%
* A hallgatók száma tájékoztató adat, a rangsorban nem játszik szerepet

Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

X