HVG Diploma rangsor

Vissza
Rang
Intézmény
Egy minősített oktatóra jutó hallgatók
Hallgatók száma
PhD/DLA fokozatúak
Kandidátusi fokozatúak
MTA-doktor
rang száma az ösz-
szesből
rang száma az ösz-
szesből
rang az ösz-
szesből
rang arány arány arány
1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar (ELTE-TTK) 39 21 4885 15 162 40,8% 11 73 18,4% 3 18,4%
2 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar (BME-TTK) 2 7 508 28 50 42,0% 33 20 16,8% 8 16,0%
2 Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar (SZIE-MKK) 25 17 1495 9 65 49,2% 23 23 17,4% 14 12,1%
4 Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar (DE-ÁOK) 15 12 2482 2 175 50,0% 50 33 9,4% 12 14,6%
5 Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar (DE-MTK) 28 18 1236 8 52 59,8% 22 18 20,7% 23 9,2%
6 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (ELTE-BTK) 35 20 7228 4 263 46,1% 15 99 17,4% 30 8,2%
7 Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar (NYME-MÉK) 12 11 633 27 36 48,0% 3 21 28,0% 43 6,7%
8 Pannon Egyetem Georgikon Kar (PE-GK) 12 11 613 28 37 45,7% 25 17 21,0% 37 7,4%
9 Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar (DE-TTK) 65 27 3296 6 94 50,0% 28 29 15,4% 4 17,0%
10 Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar (ME-BTK) 28 18 1525 12 60 48,0% 15 27 21,6% 52 5,6%
10 Pannon Egyetem Mérnöki Kar (PE-MK) 28 18 1042 13 45 54,2% 57 12 14,5% 9 15,7%
12 Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar (SZTE-ÁOK) 7 10 1819 19 154 40,3% 61 27 7,1% 21 9,9%
13 Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar (DE-BTK) 62 26 4030 5 119 48,6% 21 39 15,9% 22 9,4%
13 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar (SE-ÁOK) 7 10 3564 35 211 33,3% 1 147 23,2% 67 4,4%
15 Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar (SZTE-TTIK) 76 30 4852 25 106 39,3% 9 56 20,7% 6 16,3%
16 Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar (BCE-KERTK) 35 20 1072 54 33 36,7% 12 21 23,3% 26 8,9%
16 Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar (SZIE-ÁOTK) 56 25 1127 61 26 36,1% 5 20 27,8% 5 16,7%
18 Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar (KE-ÁTK) 6 9 348 48 25 43,9% 33 13 22,8% 41 7,0%
19 Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar (ME-MFK) 43 22 803 51 23 44,2% 18 14 26,9% 17 11,5%
19 Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar (SE-GYTK) 33 19 728 34 26 51,0% 29 12 23,5% 33 7,8%
21 Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (SZTE-BTK) 56 25 3818 21 114 39,7% 29 41 14,3% 28 8,4%
22 Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar (DE-NK) 7 10 190 60 13 52,0% 44 7 28,0% 31 8,0%
22 Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar (NYME-EMK) 20 15 821 32 34 47,9% 7 19 26,8% 83 2,8%
24 Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar (SZTE-GYTK) 22 16 646 13 36 72,0% 99 5 10,0% 31 8,0%
25 Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar (PTE-ÁOK) 15 12 2341 57 153 27,5% 54 40 7,2% 41 7,0%
26 Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (PTE-BTK) 88 34 4514 11 104 44,6% 38 30 12,9% 35 7,7%
27 Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar (NYME-FMK) 25 17 673 72 24 33,3% 25 16 22,2% 52 5,6%
28 Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar (BCE-ÉTK) 18 14 689 32 35 44,3% 41 14 17,7% 88 2,5%
29 Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar (KRE-BTK) 56 25 1802 21 54 44,3% 45 18 14,8% 59 4,9%
29 Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar (PTE-KTK) 81 31 1634 40 33 40,7% 14 19 23,5% 46 6,2%
31 Nyugat-Magyarországi Egyetem Bölcsészettudományi Kar (NYME-BTK) 17 13 790 16 52 50,5% 72 11 10,7% 79 2,9%
31 Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar (PTE-TTK) 73 29 1910 40 49 37,1% 57 16 12,1% 14 12,1%
33 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar (PPKE-BTK) 46 23 3226 1 114 54,8% 38 28 13,5% 106 1,4%
34 Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar (PE-MFTK) 65 27 1493 16 45 52,9% 64 11 12,9% 49 5,9%
35 Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Főiskolai Kar (EKF-BTK) 28 18 1120 7 56 53,3% 101 7 6,7% 61 4,8%
36 Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar (ME-MAK) 20 15 327 88 14 33,3% 53 8 19,0% 40 7,1%
37 Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar (BCE-KTK) 56 25 1494 75 31 28,2% 2 29 26,4% 73 3,6%
38 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar (BCE-GTK) 108 45 4408 38 60 35,9% 4 39 23,4% 61 4,8%
39 Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar (volt Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar) (DE-GVK) 65 27 1201 16 36 66,7% 60 9 16,7% 71 3,7%
40 Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar (ME-GÉK) 87 33 2815 36 60 36,4% 31 26 15,8% 61 4,8%
40 Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar (SZIE-GÉK) 51 24 927 63 26 35,1% 45 13 17,6% 56 5,4%
42 Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (SZIE-GTK) 39 21 1516 46 53 34,4% 47 20 13,0% 86 2,6%
43 Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar (ELTE-TÁTK) 102 41 1568 84 21 30,9% 17 17 25,0% 16 11,8%
44 Tomori Pál Főiskola (TPF) 1 3 109 36 26 49,1% 67 8 15,1% 116 0%
44 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar (ZMNE-KHK) 7 10 310 50 27 39,7% 114 4 5,9% 49 5,9%
46 Nyugat-Magyarországi Egyetem Természettudományi és Műszaki Kar (NYME-TTMK) 39 21 734 56 25 39,7% 54 10 15,9% 77 3,2%
47 Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar (ELTE-IK) 96 39 1939 61 35 32,4% 52 15 13,9% 37 7,4%
48 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (BME-VBK) 102 41 1361 67 25 35,7% 79 8 11,4% 2 24,3%
48 Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar (PTE-FEEK) 51 24 541 73 16 39,0% 67 7 17,1% 59 4,9%
50 Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar (ELTE-PPK) 92 36 1521 134 16 14,3% 10 26 23,2% 20 10,7%
51 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (SE-TSK) 39 21 831 43 37 38,1% 138 2 2,1% 39 7,2%
52 Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) 2 7 536 2 75 58,6% 140 2 1,6% 116 0%
53 Zsigmond Király Főiskola (ZSKF) 108 45 1450 98 15 30,0% 7 17 34,0% 48 6,0%
54 Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) 2 7 251 10 38 73,1% 154 0 0% 98 1,9%
55 Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (SZTE-ÁJK) 120 50 2095 55 28 37,3% 37 14 18,7% 58 5,3%
56 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar (BME-VIK) 133 57 5015 49 72 31,9% 73 16 7,1% 17 11,5%
57 Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Főiskolai Kar (EKF-TTK) 76 30 1157 43 31 40,3% 87 7 9,1% 68 3,9%
58 Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar (KE-GTK) 28 18 499 40 22 52,4% 91 5 11,9% 116 0%
59 Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar (SZTE-JGYPK) 69 28 2433 39 74 34,7% 85 12 5,6% 83 2,8%
60 Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar (BCE-TK) 106 43 1910 86 26 25,0% 35 18 17,3% 51 5,8%
61 Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar (NYME-KTK) 62 26 703 69 19 38,8% 63 8 16,3% 95 2,0%
62 Károly Róbert Főiskola Természeti Erőforrás-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Kar (volt Károly Róbert Főiskola Agrár- és Vidékfejlesztési Kar) (KRF-TVK) 51 24 411 150 6 23,1% 19 11 42,3% 70 3,8%
63 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (LFZE) 7 10 690 26 67 39,9% 153 1 0,6% 109 1,2%
63 Wesley János Lelkészképző Főiskola (WJLF) 46 23 419 134 9 26,5% 36 9 26,5% 79 2,9%
65 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar (BME-ÉŐK) 89 35 2175 20 60 42,3% 142 2 1,4% 45 6,3%
66 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar (PTE-MK) 12 11 349 24 30 71,4% 146 1 2,4% 116 0%
67 Debreceni Egyetem Informatikai Kar (DE-IK) 128 54 1684 31 28 50,9% 118 3 5,5% 24 9,1%
68 Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar (EKF-TKTK) 43 22 651 52 24 41,4% 91 6 10,3% 116 0%
69 Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar (volt Nyíregyházi Főiskola Természettudományi Főiskolai Kar) (NYF-TTIK) 89 35 1513 45 34 39,5% 79 9 10,5% 92 2,3%
69 Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar (SE-FOK) 69 28 721 122 13 26,5% 19 13 26,5% 95 2,0%
71 Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar (PE-MIK) 114 47 1170 80 20 32,8% 102 5 8,2% 11 14,8%
71 Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar (SZE-GK) 106 43 1151 113 17 25,0% 61 10 14,7% 27 8,8%
73 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar (BME-GÉK) 133 57 2919 30 47 40,9% 123 4 3,5% 33 7,8%
74 Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar (SZE-MTK) 132 56 4296 64 53 28,2% 47 24 12,8% 77 3,2%
74 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bólyai János Katonai Műszaki Kar (ZMNE-BKMK) 25 17 543 94 27 23,3% 115 5 4,3% 86 2,6%
76 Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar (DE-GYTK) 96 39 348 70 9 64,3% 154 0 0% 1 35,7%
77 Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar (BCE-TÁJK) 93 38 714 80 13 38,2% 70 6 17,6% 79 2,9%
78 Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar (DE-FOK) 111 46 502 125 7 31,8% 74 4 18,2% 13 13,6%
79 Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar (SZTE-MK) 73 29 705 82 17 33,3% 75 7 13,7% 95 2,0%
80 Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar (SZE-ÁJK) 114 47 848 151 8 18,2% 42 10 22,7% 24 9,1%
81 Kodolányi János Főiskola (KJF) 111 46 2929 46 54 33,5% 89 10 6,2% 88 2,5%
82 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar (PPKE-JÁK) 102 41 1608 52 29 38,7% 65 10 13,3% 116 0%
83 Dunaújvárosi Főiskola (DF) 96 39 2325 59 45 32,1% 67 14 10,0% 115 0,7%
84 Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás (EJF-P) 35 20 359 96 15 31,3% 115 3 6,3% 94 2,1%
85 Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (PTE-ÁJK) 128 54 1461 76 22 32,8% 103 5 7,5% 36 7,5%
86 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (BME-GTK) 116 48 2459 84 38 19,9% 81 13 6,8% 64 4,7%
87 Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar (KF-KFK) 46 23 321 124 10 29,4% 98 4 11,8% 79 2,9%
88 Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (ELTE-ÁJK) 142 67 2547 149 12 11,1% 6 26 24,1% 52 5,6%
88 Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (ME-ÁJK) 76 30 801 95 19 28,4% 77 8 11,9% 101 1,5%
90 Miskolci Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar (ME-EFK) 81 31 346 166 2 7,4% 32 9 33,3% 71 3,7%
91 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar (ELTE-GYFK) 56 25 603 121 16 24,2% 75 8 12,1% 101 1,5%
92 Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Kar (volt Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Kar) (NYF-BTMK) 69 28 1160 68 35 30,4% 103 7 6,1% 116 0%
93 Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar (NYF-PKK) 51 24 426 78 15 36,6% 112 3 7,3% 116 0%
94 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar (BME-ÉSZK) 84 32 1842 23 55 42,6% 140 2 1,6% 113 0,8%
95 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar (BME-KSK) 99 40 1364 57 33 35,9% 150 1 1,1% 56 5,4%
96 Kaposvári Egyetem Művészeti Kar (volt Kaposvári Egyetem Művészeti Főiskolai Kar) (KE-MK) 46 23 478 70 19 37,3% 132 2 3,9% 116 0%
96 Károly Róbert Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (volt Károly Róbert Főiskola Gazdálkodási Kar) (KRF-GTK) 127 53 1595 131 14 19,7% 23 16 22,5% 83 2,8%
98 Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (KRE-ÁJK) 141 66 923 65 13 48,1% 143 1 3,7% 19 11,1%
99 Általános Vállalkozási Főiskola (ÁVF) 116 48 1592 125 15 21,4% 12 18 25,7% 116 0%
100 Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar (ME-GTK) 105 42 1212 109 18 25,7% 54 11 15,7% 106 1,4%
100 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar (PPKE-ITK) 137 63 568 116 7 35,0% 111 2 10,0% 10 15,0%
102 Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar (volt Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar) (KE-PK) 62 26 713 93 22 26,8% 112 5 6,1% 109 1,2%
103 Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar (PTE-PMMK) 137 63 2850 83 35 23,5% 84 10 6,7% 74 3,4%
104 Rendőrtiszti Főiskola (RTF) 33 19 501 98 24 24,5% 139 2 2,0% 111 1,0%
105 Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete (MPANNI) 35 20 234 138 8 25,0% 93 4 12,5% 116 0%
106 Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (DE-ÁJK) 136 62 1169 145 9 20,5% 42 10 22,7% 65 4,5%
107 Magyar Táncművészeti Főiskola (MTF) 2 7 136 118 19 22,6% 154 0 0% 116 0%
108 Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar (BCE-KIK) 120 50 996 155 8 10,5% 51 12 15,8% 68 3,9%
108 Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Kar (volt Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar) (NYF-MMK) 89 35 562 136 10 24,4% 78 6 14,6% 91 2,4%
110 Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar (SZTE-GTK) 149 74 1031 101 11 33,3% 106 3 9,1% 47 6,1%
110 Szent István Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási Kar (volt Tessedik Sámuel Főiskola Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Főiskolai Kar) (SZIE-VKK) 69 28 331 153 6 18,8% 65 6 18,8% 116 0%
112 Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar (SZTE-FOK) 124 52 262 98 5 41,7% 154 0 0% 29 8,3%
113 Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola (BKF) 139 64 1737 65 21 38,9% 86 6 11,1% 116 0%
113 Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar (DE-ZK) 22 16 205 114 13 28,9% 154 0 0% 116 0%
115 Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar (ELTE-TÓFK) 99 40 1202 76 26 29,9% 117 4 4,6% 116 0%
116 Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar (NYME-GEO) 76 30 364 160 5 15,6% 57 7 21,9% 116 0%
117 Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola (VHF) 51 24 194 91 8 40,0% 154 0 0% 116 0%
118 Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kar (volt Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Főiskolai Kar) (NYF-GTK) 135 58 1344 137 11 22,9% 25 12 25,0% 116 0%
119 Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar (DE-KTK) 156 83 1078 127 9 29,0% 87 4 12,9% 44 6,5%
119 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar (PPKE-VJK) 76 30 517 92 15 31,9% 130 2 4,3% 116 0%
121 Gábor Dénes Főiskola (GDF) 153 78 1172 147 7 23,3% 40 8 26,7% 76 3,3%
122 Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar (KRE-TFK) 18 14 83 129 6 31,6% 154 0 0% 116 0%
123 Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar (PE-GTK) 162 122 2552 120 14 25,5% 81 7 12,7% 55 5,5%
124 Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai Kar (BMF-NIK) 158 99 1187 128 10 27,0% 126 2 5,4% 7 16,2%
125 Budapest Kortárstánc Főiskola (BKTF) 22 16 32 166 1 9,1% 119 1 9,1% 116 0%
126 Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézete (ME-BBZI) 46 23 161 108 7 36,8% 154 0 0% 116 0%
127 Szolnoki Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás (SZF-MMF) 56 25 278 147 8 22,2% 107 3 8,3% 116 0%
128 Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kar (SZTE-ZMK) 43 22 217 115 10 32,3% 154 0 0% 116 0%
129 Apor Vilmos Katolikus Főiskola (AVKF) 93 38 794 90 19 29,7% 134 2 3,1% 116 0%
130 Debreceni Egyetem Műszaki Kar (DE-MK) 147 73 1965 86 24 27,6% 127 3 3,4% 74 3,4%
131 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) 84 32 725 89 22 28,2% 149 1 1,3% 116 0%
132 Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar (BGF-KKFK) 142 67 2679 110 26 16,6% 71 14 8,9% 116 0%
133 Nyugat-Magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar (NYME-MNSK) 111 46 1067 74 23 33,8% 154 0 0% 101 1,5%
134 Szent István Egyetem Pedagógiai Kar (volt Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kar) (SZIE-PK) 73 29 316 101 11 33,3% 154 0 0% 116 0%
135 Szent István Egyetem Gazdasági Kar (volt Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági Főiskolai Kar) (SZIE-GK) 119 49 642 161 5 14,3% 49 8 22,9% 116 0%
136 Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás (EJF-M) 93 38 497 129 10 26,3% 108 3 7,9% 116 0%
137 Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar (PTE-IFK) 124 52 670 132 10 25,0% 110 3 7,5% 88 2,5%
138 Harsányi János Főiskola (HJF) 116 48 719 79 14 36,8% 144 1 2,6% 116 0%
138 Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar (SZTE-MGK) 65 27 215 152 6 19,4% 122 2 6,5% 116 0%
140 Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája (HFF) 144 68 1092 104 12 32,4% 100 4 10,8% 116 0%
141 Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Főiskolai Kar (EKF-GTK) 124 52 733 123 11 28,9% 108 3 7,9% 116 0%
142 Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar - Zalaegerszegi Intézet (BGF-PSZFK-ZA) 120 50 751 110 13 29,5% 129 2 4,5% 116 0%
143 Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar (NYME-BPK) 84 32 386 144 10 19,6% 132 2 3,9% 116 0%
144 Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar (SZIE-ÁBK) 108 45 713 110 15 26,8% 148 1 1,8% 116 0%
145 Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar (PTE-ETK) 154 81 1791 140 14 12,2% 93 8 7,0% 99 1,7%
146 Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar (SE-ETK) 149 74 1636 139 14 12,4% 89 8 7,1% 112 0,9%
147 Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet (SZE-ESZI) 131 55 276 157 4 18,2% 137 1 4,5% 65 4,5%
148 Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar (SZIE-YMÉK) 145 69 1594 104 22 24,4% 150 1 1,1% 93 2,2%
149 Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar (KF-TFK) 128 54 762 106 13 31,0% 146 1 2,4% 116 0%
150 Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar (ME-CTFK) 99 40 322 156 6 15,4% 128 2 5,1% 116 0%
150 Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar (NYME-AK) 152 75 1639 106 19 25,0% 125 3 3,9% 116 0%
152 Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar (BGF-KVIFK) 157 95 2953 97 28 20,9% 131 3 2,2% 116 0%
153 Budapesti Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar (BMF-BGK) 147 73 1391 119 17 23,6% 136 2 2,8% 106 1,4%
154 Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar (volt Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar) (DE-GYFK) 120 50 554 132 10 25,0% 145 1 2,5% 116 0%
154 Modern Üzleti Tudományok Főiskolája (MÜTF) 160 115 1489 154 7 14,3% 83 6 12,2% 116 0%
154 Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zeneművészeti Intézet (SZE-ZMI) 81 31 123 162 4 16,0% 154 0 0% 116 0%
157 Budapesti Műszaki Főiskola Keleti Károly Gazdasági Kar (BMF-KGK) 163 126 1643 157 7 10,6% 95 6 9,1% 101 1,5%
158 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola (KTIF) 140 65 979 141 12 17,9% 121 3 4,5% 116 0%
159 IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola (IBS) 149 74 962 103 13 31,7% 154 0 0% 116 0%
160 Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar (KF-GAMFK) 145 69 1509 116 21 22,3% 150 1 1,1% 116 0%
161 Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar (BMF-KVK) 161 118 1891 159 8 6,6% 96 8 6,6% 113 0,8%
162 Budapesti Műszaki Főiskola Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar (BMF-RKK) 154 81 1137 142 12 17,6% 135 2 2,9% 101 1,5%
163 Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar - Budapest (BGF-PSZFK-BP) 167 178 3196 145 12 13,0% 105 6 6,5% 116 0%
164 Szolnoki Főiskola (SZF) 159 107 1599 143 12 16,4% 124 3 4,1% 116 0%
165 Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet (volt Tessedik Sámuel Főiskola Egészségügyi Fakultás) (SZIE-EKI) 164 130 259 168 0 0% 96 2 15,4% 116 0%
166 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar (DE-EK) 165 138 1100 164 5 8,6% 119 3 5,2% 99 1,7%
167 Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar (SZTE-ETSZK) 166 161 804 163 5 9,3% 154 0 0% 116 0%
168 Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar - Salgótarjáni Intézet (BGF-PSZFK-SA) 168 246 492 165 2 9,5% 154 0 0% 116 0%
- Szent István Egyetem Vállakozási Akadémia és Továbbképző Intézet (SZIE-VATI) - - 355 - - 0% - - 0% - 0%

Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

X