HVG Diploma rangsor

Vissza
Rang
Int. kód
Elsőhelyes jelentkezők száma
Felvettek pontátlaga
Nyelvvizsgá-
val felvettek
Középiskolai versenyen helyezettek száma
rang rang érték rang arány rang
1 BCE-GTK 1 2606 3 447,2 3 98,2% 1 105
2 BME-VIK 5 1218 21 421,0 13 90,6% 2 56
3 ELTE-BTK 2 1773 25 414,5 15 89,8% 2 56
4 ELTE-ÁJK 23 780 10 437,3 8 94,8% 6 28
5 BME-GPK 16 965 15 432,2 12 90,9% 8 24
5 BCE-TK 29 691 12 435,2 5 96,7% 5 29
7 ELTE-PPK 17 931 13 433,4 9 92,4% 14 14
8 SE-ÁOK 7 1117 1 462,9 36 80,8% 12 15
9 BME-VBK 44 471 17 431,2 10 92,0% 12 15
10 ELTE-TTK 15 968 29 404,3 43 77,9% 4 52
10 ELTE-TKK 28 703 27 406,6 28 84,3% 8 24
12 BME-GTK 18 913 38 395,1 17 88,8% 25 9
13 ELTE-IK 21 836 33 398,1 34 81,6% 11 21
14 KRE-BTK 10 1091 42 390,1 32 82,6% 22 10
15 BGE-KVIK 8 1109 62 377,0 24 86,2% 17 12
16 ELTE-BGGYK 42 475 20 421,1 6 95,9% 44 4
17 PPKE-JÁK 32 637 26 407,0 18 88,8% 39 5
18 ÁTE 48 445 5 445,1 25 84,8% 44 4
19 ELTE-TÁTK 51 438 30 403,1 27 84,3% 19 11
20 BCE-KTK 92 210 16 431,8 7 95,4% 17 12
20 DE-ÁOK 43 474 11 436,1 20 88,3% 58 3
22 BME-ÉPK 71 308 23 418,4 11 91,5% 32 7
23 PPKE-BTK 19 882 41 391,1 35 80,9% 44 4
24 PTE-ÁOK 59 379 14 432,7 31 83,3% 39 5
25 PPKE-ITK 77 281 22 419,0 21 88,0% 25 9
26 BGE-KKK 13 984 71 368,0 37 80,0% 25 9
27 NKE-NETK 68 343 6 444,1 1 99,2% 72 2
28 SZTE-ÁOK 62 371 4 446,1 49 75,8% 35 6
28 SE-ETK 11 1035 54 382,1 60 70,5% 25 9
30 SZTE-BTK 31 639 44 389,1 33 81,8% 44 4
30 PTE-BTK 33 630 48 385,3 41 78,8% 30 8
30 BME-KJK 49 444 49 384,4 22 87,8% 32 7
33 DE-BTK 25 742 46 387,0 44 77,7% 44 4
34 NKE-RTK 6 1131 47 385,3 4 98,2% 106 0
35 SZTE-GTK 39 499 64 374,0 48 76,3% 19 11
36 TE 12 997 24 418,3 30 83,7% 106 0
37 BGE-PSZK 3 1307 90 352,4 77 65,2% 10 22
37 SE-FOK 73 303 2 453,4 16 88,9% 89 1
39 BME-TTK 121 123 9 437,5 29 84,2% 22 10
40 OE-NIK 36 571 63 376,5 42 78,4% 44 4
41 SZTE-TTIK 9 1104 85 354,8 79 64,5% 19 11
42 BME-ÉMK 75 291 52 382,6 56 71,9% 14 14
43 SZFE 20 839 32 398,6 63 70,0% 89 1
44 NKE-KTK 46 452 31 402,8 23 87,2% 106 0
45 SZE-MTK 4 1291 115 341,7 84 60,2% 7 27
46 DE-IK 41 483 94 351,1 62 70,1% 25 9
47 DE-GTK 22 800 77 362,6 67 68,2% 58 3
48 SZIE-ÉTK 85 233 55 381,9 46 77,0% 44 4
49 ELTE-TÓK 24 752 89 353,4 94 58,0% 32 7
49 SZTE-ETSZK 61 376 66 373,5 54 72,8% 58 3
51 PTE-KTK 58 389 79 361,5 68 67,7% 35 6
52 NKE-HHK 80 256 56 381,5 2 99,2% 106 0
53 DE-TTK 40 497 82 358,7 80 62,7% 44 4
54 MOME 14 983 40 393,2 87 58,8% 106 0
55 DE-FOK 116 130 8 441,9 19 88,7% 106 0
56 SE-GYTK 90 221 18 429,6 37 80,0% 106 0
57 OE-KVK 45 469 114 341,7 85 59,9% 14 14
58 SZTE-TKK 69 339 57 380,9 75 65,6% 58 3
59 PTE-ETK 27 707 87 354,3 78 64,8% 72 2
60 PE-GTK 70 321 86 354,3 69 67,6% 44 4
61 ME-GÉIK 35 575 109 344,5 70 67,5% 58 3
62 OE-BGK 34 589 129 337,2 81 62,6% 30 8
63 PAE-GAMF 37 524 124 339,8 95 57,6% 22 10
64 ME-GTK 79 262 84 355,3 59 70,9% 58 3
65 DE-MK 50 443 106 345,0 89 58,7% 39 5
66 SZTE-ÁJK 67 349 65 373,7 64 69,1% 89 1
67 DE-GYTK 142 73 19 429,4 37 80,0% 89 1
68 SZTE-FOK 126 114 7 442,0 50 75,5% 106 0
69 PE-MFTK 127 109 45 387,3 14 89,9% 106 0
70 DE-NK 93 206 72 367,9 57 71,6% 72 2
71 PAF 113 139 50 384,0 26 84,5% 106 0
72 PE-MIK 89 225 88 353,6 61 70,1% 58 3
73 PE-MK 66 352 101 348,3 92 58,1% 39 5
74 PTE-MIK 47 446 125 339,6 104 54,5% 35 6
74 SZIE-TÁJK 117 129 67 372,1 55 72,4% 72 2
76 SZIE-MKK 54 422 112 342,5 102 54,6% 44 4
77 SZE-AK 55 406 96 350,6 90 58,3% 72 2
78 OE-KGK 63 365 123 340,1 71 67,1% 58 3
79 NYME-KTK 105 162 75 364,2 47 76,5% 89 1
80 SZTE-GYTK 131 96 28 405,1 52 74,2% 106 0
81 SZE-GK 81 253 78 362,5 73 66,5% 89 1
82 PTE-ÁJK 118 126 60 377,8 40 79,6% 106 0
82 DE-ÁJK 88 227 58 380,7 72 66,7% 106 0
84 SZTE-JGYPK 30 659 83 357,9 109 52,6% 106 0
85 PTE-TTK 38 521 104 345,8 119 47,5% 72 2
86 MKE 52 437 51 383,8 145 33,9% 89 1
87 SZTE-MK 56 402 121 340,6 107 53,7% 58 3
88 MET-KMK 53 424 97 350,2 122 45,8% 72 2
89 MET-HFTGK 59 379 132 335,0 66 68,3% 89 1
90 BKTF 156 5 34 397,0 51 75,0% 106 0
91 ME-BTK 113 139 73 365,4 58 71,2% 106 0
91 PTE-GYTK 152 34 39 393,7 53 73,8% 106 0
93 KE-AKK 96 202 100 348,7 83 61,0% 72 2
93 SZE-ÁJK 115 134 68 371,9 96 56,9% 72 2
95 LFZE 57 398 80 360,1 133 40,6% 89 1
96 PE-GK 86 229 127 338,8 106 53,9% 44 4
97 NYE 26 712 110 343,8 139 39,2% 89 1
98 SZIE-KETK 98 188 105 345,6 105 54,2% 58 3
98 NYME-BDPK 72 307 81 359,7 124 45,1% 89 1
98 NYME-BPK 99 180 111 343,3 112 50,9% 44 4
101 PAE-GK 118 126 103 346,2 88 58,7% 58 3
102 NYME-SKK 102 172 93 351,1 150 31,7% 35 6
103 EKE-BTK 94 204 70 368,2 111 51,0% 106 0
104 NYME-EMK 125 115 74 364,3 100 55,6% 89 1
105 KE-PK 83 236 118 341,2 116 48,5% 72 2
106 ME-ÁJK 120 125 69 368,7 97 56,5% 106 0
107 EKE-GTK 105 162 102 346,6 114 49,4% 72 2
108 DE-MÉK 65 353 120 340,7 103 54,5% 106 0
108 SZIE-YMÉK 107 161 149 328,3 99 55,9% 39 5
110 KRE-ÁJK 97 197 108 344,7 86 59,4% 106 0
111 BGE-GKZ 123 118 91 351,9 113 49,4% 72 2
112 SZIE-GÉK 86 229 137 332,7 108 53,5% 72 2
113 OE-RKK 100 177 134 333,3 65 68,5% 106 0
114 IBS 141 77 117 341,4 45 77,6% 106 0
114 EJF 109 152 119 341,1 137 39,7% 44 4
116 EKE-TTK 64 354 107 344,8 134 40,4% 106 0
116 PTE-MK 104 164 53 382,4 148 32,3% 106 0
118 ME-EK 95 203 139 331,6 121 46,0% 58 3
119 SZIE-GTK 76 289 136 332,9 98 56,2% 106 0
120 KJF 111 151 126 339,4 74 66,4% 106 0
121 SE-EKK 147 57 92 351,2 76 65,3% 106 0
122 EKE-TKTK 74 293 95 350,8 149 32,2% 106 0
122 EKE-AVK 109 152 99 349,1 110 52,4% 106 0
124 KE-MK 108 158 59 380,4 152 29,8% 106 0
125 KRE-TFK 78 278 142 330,9 151 31,6% 58 3
125 DE-ZK 145 62 35 396,3 143 34,1% 106 0
127 SZE-ZMI 150 40 36 395,9 138 39,5% 106 0
128 DE-GYFK 81 253 143 330,6 140 37,4% 72 2
129 OE-AMK 84 234 148 328,3 117 48,0% 89 1
130 DE-EK 91 213 130 336,4 129 42,8% 89 1
130 ME-MFK 129 105 128 337,7 93 58,0% 89 1
132 SZTE-ZMK 151 37 37 395,3 146 33,3% 106 0
133 MTF 121 123 61 377,3 157 10,0% 106 0
134 NYME-TTMK 128 106 122 340,1 128 43,2% 72 2
135 ME-BBZI 149 42 43 389,5 156 14,7% 106 0
135 KE-GTK 133 91 131 335,6 118 47,9% 72 2
137 SZE-MÉK 135 90 116 341,7 126 44,3% 89 1
138 SZIE-GAEK 136 89 113 342,0 130 42,3% 89 1
139 VHF 156 5 76 363,2 135 40,0% 106 0
140 ME-MAK 143 63 145 329,8 82 61,2% 106 0
141 SZTE-MGK 138 86 141 331,0 154 26,7% 44 4
142 DUE 100 177 153 323,7 120 47,2% 106 0
143 GFF-PK 124 117 154 322,8 144 33,9% 58 3
143 SZE-PLI 139 85 144 330,2 125 44,3% 72 2
145 WJLF 154 22 98 350,0 123 45,5% 106 0
146 PTE-KPVK 103 170 133 333,9 146 33,3% 106 0
147 ZSKE 140 81 140 331,5 115 48,9% 106 0
148 GDF 148 45 151 324,6 100 55,6% 106 0
149 PAE-PK 112 146 152 323,9 136 39,7% 106 0
149 TPF 155 15 155 317,7 90 58,3% 106 0
151 EDUTUS 130 100 147 328,5 127 44,0% 106 0
152 EKE-CC 145 62 138 331,8 131 41,7% 106 0
153 DRHE 137 87 146 329,7 132 41,5% 106 0
154 PAE-KVK 143 63 135 333,0 141 36,7% 106 0
155 AVKF 133 91 150 324,9 142 36,6% 106 0
156 EKE-JC 132 94 156 317,4 153 26,8% 106 0
157 WSUF 153 26 157 315,9 155 21,4% 106 0

Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

X