HVG Diploma rangsor

Vissza
Rang
Int. kód
Elsőhelyes jelentkezők száma
Felvettek pontátlaga
Nyelvvizsgá-
val felvettek
Középiskolai versenyen helyezettek száma
rang rang érték rang arány rang
1 BCE 5 4198 1 425,3 3 91,9% 3 90
1 BME 4 4751 2 412,2 4 87,8% 2 95
3 ELTE 1 7539 6 406,0 6 85,8% 1 171
4 SE 8 2927 3 410,1 8 80,9% 4 23
5 PPKE 12 1866 9 391,4 7 82,4% 7 12
5 NKE 10 2257 8 399,3 5 87,7% 12 2
7 SZTE 3 4921 14 369,6 15 66,3% 5 20
8 DE 2 5021 15 365,7 14 68,0% 9 8
9 BGF 7 3130 17 359,8 10 76,8% 7 12
10 PAF 28 170 4 409,2 2 98,7% 12 2
11 PTE 6 3328 16 362,7 20 63,0% 6 13
12 KRE 16 1386 13 372,7 11 74,6% 10 7
13 TE 19 953 5 406,8 12 73,3% 17 1
14 SZFE 18 1067 11 385,6 16 65,4% 22 0
15 SZIE 13 1769 23 350,3 21 60,1% 11 3
16 OE 9 2390 31 343,3 19 63,6% 12 2
17 PE 17 1119 26 348,0 18 63,6% 12 2
18 BKTF 45 3 7 400,0 1 100,0% 22 0
18 NYME 14 1550 22 350,8 27 53,5% 12 2
20 ME 15 1480 27 346,2 22 59,5% 17 1
20 MOME 21 872 10 390,9 28 52,6% 22 0
22 SZE 11 1934 33 342,7 24 59,2% 22 0
23 EJF 29 161 24 350,0 25 56,1% 17 1
24 MKE 26 449 12 378,9 36 42,6% 22 0
25 BKF 22 761 30 344,0 23 59,3% 22 0
26 KE 24 596 20 352,5 32 47,6% 22 0
27 EKF 20 935 25 349,4 37 41,0% 17 1
28 IBS 39 80 32 343,1 9 78,1% 22 0
28 KJF 33 119 34 340,3 13 68,7% 22 0
30 LFZE 27 402 19 358,9 44 28,2% 22 0
31 WJLF 43 13 21 352,0 29 50,0% 22 0
32 KF 23 691 38 331,6 33 44,7% 22 0
32 MTF 31 134 18 359,8 45 20,5% 22 0
34 SZF 34 114 35 339,9 26 56,0% 22 0
35 EDUTUS 38 83 41 330,0 17 64,0% 22 0
36 KRF 30 139 40 331,3 30 49,2% 22 0
37 NYF 25 561 36 338,9 41 32,3% 22 0
38 GFF 37 101 39 331,3 38 40,4% 17 1
39 DF 32 123 45 316,5 34 44,4% 22 0
39 DRHE 35 106 37 332,0 39 38,1% 22 0
41 VHF 44 8 28 346,2 40 33,3% 22 0
42 TPF 42 19 29 345,7 43 30,0% 22 0
42 ZSKF 40 61 43 324,3 31 48,6% 22 0
44 GDF 41 40 42 327,6 35 42,9% 22 0
45 AVKF 36 103 44 322,7 42 32,1% 22 0

Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

X