HVG Diploma rangsor

Vissza
Rang
Int. kód
Elsőhelyes jelentkezők száma
Felvettek pontátlaga
Nyelvvizsgá-
val felvettek
Középiskolai versenyen helyezettek száma
rang rang érték rang arány rang
1 BCE 4 4824 1 428,5 3 80,7% 2 90
2 BME 3 4958 2 416,6 4 78,7% 3 72
3 ELTE 1 7844 4 407,0 7 66,8% 1 185
4 SE 6 3813 3 414,4 6 71,3% 5 25
5 SZTE 5 4822 11 368,6 11 55,1% 4 28
6 DE 2 5057 12 362,6 13 52,6% 6 19
6 NKE 10 2163 5 402,3 5 75,9% 13 2
8 BGF 8 2859 14 357,0 10 55,9% 8 10
9 PPKE 15 1375 8 379,1 9 58,6% 9 8
10 PTE 7 3311 13 358,0 18 46,4% 7 11
11 KRE 17 1211 9 374,4 15 50,0% 10 6
12 MPANNI 28 150 6 400,3 2 88,6% 19 0
13 MOME 19 829 7 391,6 12 52,8% 19 0
14 OE 9 2426 21 346,1 16 49,8% 13 2
15 PE 16 1253 19 348,1 14 50,1% 16 1
16 SZE 11 2039 22 343,2 17 46,6% 16 1
17 SZIE 12 2022 24 341,4 22 41,5% 11 3
18 BKF 20 777 20 347,1 23 40,2% 11 3
18 ME 14 1432 23 343,1 24 38,7% 13 2
20 SZFE 22 707 16 355,1 19 45,9% 19 0
21 MKE 25 414 10 369,7 28 36,6% 19 0
21 NYME 13 1508 25 341,3 25 38,3% 19 0
23 IBS 39 61 17 350,3 8 63,6% 19 0
24 EKF 18 985 18 348,2 31 30,8% 19 0
24 LFZE 26 399 15 355,8 26 37,5% 19 0
26 KJF 32 109 26 339,2 21 41,6% 19 0
27 KE 24 633 27 339,1 33 29,3% 16 1
28 WJLF 43 4 43 303,5 1 100,0% 19 0
29 NYF 23 639 29 332,8 37 25,4% 19 0
30 KF 21 745 36 322,4 34 28,6% 19 0
31 EJF 31 129 28 335,9 36 25,7% 19 0
32 TPF 41 23 35 322,9 20 45,0% 19 0
33 ÁVF 37 78 33 325,2 29 34,5% 19 0
33 VHF 42 9 31 326,3 26 37,5% 19 0
35 SZF 29 142 37 317,0 35 28,2% 19 0
36 KRF 30 136 40 315,3 32 29,5% 19 0
37 DRHE 36 83 30 332,6 39 24,6% 19 0
38 GDF 40 39 39 315,7 30 31,3% 19 0
39 DF 27 161 42 310,0 41 22,8% 19 0
39 MTF 34 91 34 324,3 42 15,7% 19 0
39 ZSKF 38 67 32 325,8 40 23,3% 19 0
39 EDUTUS 34 91 38 316,9 38 25,4% 19 0
43 AVKF 33 96 41 311,4 43 12,5% 19 0
- BKTF - 5 - 0 - 0% - -

Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

X