HVG Diploma rangsor

Vissza
Rang
Int. kód
Elsőhelyes jelentkezők száma
Felvettek pontátlaga
Nyelvvizsgá-
val felvettek
Középiskolai versenyen helyezettek száma
rang rang érték rang arány rang
1 BME 2 5406 3 421,1 3 87,1% 2 169
2 BCE 5 3895 2 422,4 1 89,5% 3 116
3 ELTE 1 8370 7 405,7 6 78,4% 1 215
4 SE 7 3833 1 425,1 4 86,7% 6 39
5 SZTE 4 4836 14 366,7 12 59,5% 4 54
6 DE 3 5368 15 361,6 13 58,0% 5 41
7 BGF 8 3119 16 357,1 11 66,2% 7 34
8 NKE 9 2569 10 394,0 5 84,3% 20 2
9 PPKE 15 1447 12 380,7 7 70,7% 14 14
10 PTE 6 3880 17 355,6 15 54,0% 12 19
11 KRE 19 978 11 382,2 8 69,7% 16 7
12 SZIE 11 2272 21 345,8 17 51,5% 8 25
13 MOME 17 1009 5 408,9 10 66,7% 26 0
14 OE 10 2377 26 334,1 18 50,6% 9 24
15 MPANNI 30 197 9 402,4 2 89,3% 23 1
16 PE 16 1376 22 345,7 16 52,9% 13 17
16 SZFE 23 571 4 419,8 14 54,5% 26 0
18 SZE 12 2021 27 331,5 21 43,9% 9 24
19 ME 14 1762 24 339,7 22 43,0% 11 20
20 NYME 13 1922 24 339,7 23 41,6% 15 12
21 MKE 25 484 8 403,4 19 46,5% 26 0
22 BKF 18 985 28 331,2 20 44,1% 23 1
22 LFZE 26 414 13 370,6 24 41,1% 26 0
24 IBS 39 83 18 355,3 9 67,9% 26 0
25 EKF 20 911 23 345,3 30 34,6% 23 1
26 KE 24 566 19 347,2 32 33,3% 26 0
27 BKTF 43 28 6 406,0 32 33,3% 26 0
28 NYF 21 790 29 330,8 39 28,4% 19 5
29 EDUTUS 32 192 36 320,9 25 39,7% 20 2
30 AVKF 33 167 30 328,4 26 38,3% 26 0
31 ÁVF 35 133 33 321,9 26 38,3% 26 0
31 EJF 34 134 37 320,1 31 34,4% 18 6
31 KF 22 754 41 311,4 41 27,3% 16 7
34 DRHE 38 100 32 323,8 29 36,1% 26 0
35 KRF 29 223 40 313,4 38 30,4% 20 2
35 MTF 37 106 20 346,4 44 18,8% 26 0
37 KJF 27 308 39 315,6 37 31,4% 26 0
37 SZF 31 193 38 319,9 34 33,1% 26 0
39 VHF 44 18 34 321,7 28 37,5% 26 0
40 WJLF 42 39 31 325,2 36 31,9% 26 0
41 DF 28 303 43 302,5 40 27,7% 26 0
42 TPF 41 42 35 321,2 42 25,0% 26 0
43 GDF 40 64 44 299,9 35 32,8% 26 0
44 ZSKF 36 120 42 303,7 43 24,1% 26 0
45 WSUF - 1 - 0 - 0% - 0

Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

X