Felvételi ponthatárok 2019
hirdetés
Debreceni Egyetem Műszaki Kar |
---|
Intézmény, kar betűkódja | Képz. szint | Munka- rend | Fin. forma | Szak | Pont- határ |
DE-MK | A | N | Á | építészmérnöki | 283 |
DE-MK | A | N | K | építészmérnöki | 283 |
DE-MK | A | N | Á | építőmérnöki (angol nyelven) | ni |
DE-MK | A | N | K | építőmérnöki (angol nyelven) | ni |
DE-MK | A | N | Á | építőmérnöki (magyar nyelven) | 281 |
DE-MK | A | N | K | építőmérnöki (magyar nyelven) | 281 |
DE-MK | A | N | Á | gépészmérnöki | 281 |
DE-MK | A | N | K | gépészmérnöki | 281 |
DE-MK | A | N | Á | környezetmérnöki | 281 |
DE-MK | A | N | K | környezetmérnöki | 281 |
DE-MK | A | N | Á | mechatronikai mérnöki | 324 |
DE-MK | A | N | K | mechatronikai mérnöki | 324 |
DE-MK | A | N | Á | műszaki menedzser | 320 |
DE-MK | A | N | K | műszaki menedzser | 280 |
DE-MK | A | N | K | repülőmérnöki (angol nyelven) | 285 |
DE-MK | A | L | Á | gépészmérnöki | 280 |
DE-MK | A | L | K | gépészmérnöki | 280 |
DE-MK | A | L | K | műszaki menedzser | 284 |
DE-MK | M | N | Á | építész | 70 |
DE-MK | M | N | K | építész | 50 |
DE-MK | M | N | Á | gépészmérnöki | 61 |
DE-MK | M | N | K | gépészmérnöki | ni |
DE-MK | M | N | Á | létesítménymérnöki | 58 |
DE-MK | M | N | K | létesítménymérnöki | 58 |
DE-MK | M | N | Á | műszaki menedzser | 64 |
DE-MK | M | N | K | műszaki menedzser | ni |
DE-MK | M | N | Á | tanári [2 félév [mérnöktanár [építő-építészet]]] | ni |
DE-MK | M | N | K | tanári [2 félév [mérnöktanár [építő-építészet]]] | ni |
DE-MK | M | N | Á | tanári [2 félév [mérnöktanár [gépészet-mechatronika]]] | ni |
DE-MK | M | N | K | tanári [2 félév [mérnöktanár [gépészet-mechatronika]]] | ni |
DE-MK | M | N | Á | tanári [2 félév [mérnöktanár [környezetvédelem-vízgazdálkodás]]] | ni |
DE-MK | M | N | K | tanári [2 félév [mérnöktanár [környezetvédelem-vízgazdálkodás]]] | ni |
DE-MK | M | N | Á | tanári [4 félév [mérnöktanár [építő-építészet]]] | ni |
DE-MK | M | N | K | tanári [4 félév [mérnöktanár [építő-építészet]]] | ni |
DE-MK | M | N | Á | tanári [4 félév [mérnöktanár [gépészet-mechatronika]]] | ni |
DE-MK | M | N | K | tanári [4 félév [mérnöktanár [gépészet-mechatronika]]] | ni |
DE-MK | M | N | Á | tanári [4 félév [mérnöktanár [környezetvédelem-vízgazdálkodás]]] | ni |
DE-MK | M | N | K | tanári [4 félév [mérnöktanár [környezetvédelem-vízgazdálkodás]]] | ni |
DE-MK | M | N | Á | településmérnöki (angol nyelven) | ni |
DE-MK | M | N | K | településmérnöki (angol nyelven) | ni |
DE-MK | M | N | Á | településmérnöki (magyar nyelven) | 64 |
DE-MK | M | N | K | településmérnöki (magyar nyelven) | ni |
DE-MK | M | L | Á | gépészmérnöki | 55 |
DE-MK | M | L | K | gépészmérnöki | ni |
DE-MK | M | L | Á | létesítménymérnöki | 58 |
DE-MK | M | L | K | létesítménymérnöki | ni |
DE-MK | M | L | Á | műszaki menedzser | 58 |
DE-MK | M | L | K | műszaki menedzser | ni |
DE-MK | M | L | Á | tanári [2 félév [mérnöktanár [építő-építészet]]] | 70 |
DE-MK | M | L | K | tanári [2 félév [mérnöktanár [építő-építészet]]] | 90 |
DE-MK | M | L | Á | tanári [2 félév [mérnöktanár [gépészet-mechatronika]]] | 70 |
DE-MK | M | L | K | tanári [2 félév [mérnöktanár [gépészet-mechatronika]]] | 70 |
DE-MK | M | L | Á | tanári [2 félév [mérnöktanár [környezetvédelem-vízgazdálkodás]]] | 80 |
DE-MK | M | L | K | tanári [2 félév [mérnöktanár [környezetvédelem-vízgazdálkodás]]] | ni |
DE-MK | M | L | Á | tanári [4 félév [mérnöktanár [építő-építészet]]] | 66 |
DE-MK | M | L | K | tanári [4 félév [mérnöktanár [építő-építészet]]] | ni |
DE-MK | M | L | Á | tanári [4 félév [mérnöktanár [gépészet-mechatronika]]] | 70 |
DE-MK | M | L | K | tanári [4 félév [mérnöktanár [gépészet-mechatronika]]] | ni |
DE-MK | M | L | Á | tanári [4 félév [mérnöktanár [környezetvédelem-vízgazdálkodás]]] | 80 |
DE-MK | M | L | K | tanári [4 félév [mérnöktanár [környezetvédelem-vízgazdálkodás]]] | ni |
DE-MK | M | L | Á | településmérnöki | 58 |
DE-MK | M | L | K | településmérnöki | ni |
n.i.: A szak nem indult |
Forrás: Oktatási Hivatal