Felvételi ponthatárok 2019
hirdetés
Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar |
---|
Intézmény, kar betűkódja | Képz. szint | Munka- rend | Fin. forma | Szak | Pont- határ |
KE-PK | A | N | Á | csecsemő- és kisgyermeknevelő | 288 |
KE-PK | A | N | K | csecsemő- és kisgyermeknevelő | 288 |
KE-PK | A | N | Á | gyógypedagógia | 310 |
KE-PK | A | N | K | gyógypedagógia | 282 |
KE-PK | A | N | Á | óvodapedagógus | 286 |
KE-PK | A | N | K | óvodapedagógus | 286 |
KE-PK | A | N | Á | tanító | 280 |
KE-PK | A | N | K | tanító | 280 |
KE-PK | A | L | Á | csecsemő- és kisgyermeknevelő | 282 |
KE-PK | A | L | K | csecsemő- és kisgyermeknevelő | 282 |
KE-PK | A | L | Á | gyógypedagógia | 319 |
KE-PK | A | L | K | gyógypedagógia | 320 |
KE-PK | A | L | Á | óvodapedagógus | 280 |
KE-PK | A | L | K | óvodapedagógus | 280 |
KE-PK | A | L | Á | tanító | 286 |
KE-PK | A | L | K | tanító | 286 |
Forrás: Oktatási Hivatal