Felvételi ponthatárok 2019
hirdetés
Eszterházy Károly Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar |
---|
Intézmény, kar betűkódja | Képz. szint | Munka- rend | Fin. forma | Szak | Pont- határ |
EKE-GTK | A | N | Á | emberi erőforrások | 401 |
EKE-GTK | A | N | K | emberi erőforrások | 296 |
EKE-GTK | A | N | K | gazdálkodási és menedzsment (angol nyelven) (Gyöngyös) | 311 |
EKE-GTK | A | N | Á | gazdálkodási és menedzsment (Eger) | 400 |
EKE-GTK | A | N | K | gazdálkodási és menedzsment (Eger) | 280 |
EKE-GTK | A | N | Á | gazdálkodási és menedzsment (magyar nyelven) (Gyöngyös) | 418 |
EKE-GTK | A | N | K | gazdálkodási és menedzsment (magyar nyelven) (Gyöngyös) | 282 |
EKE-GTK | A | N | Á | gazdaságinformatikus (Eger) | 280 |
EKE-GTK | A | N | K | gazdaságinformatikus (Eger) | 280 |
EKE-GTK | A | N | Á | gazdaságinformatikus (Gyöngyös) | 281 |
EKE-GTK | A | N | K | gazdaságinformatikus (Gyöngyös) | 281 |
EKE-GTK | A | N | Á | kereskedelem és marketing (Gyöngyös) | 436 |
EKE-GTK | A | N | K | kereskedelem és marketing (Gyöngyös) | 284 |
EKE-GTK | A | N | Á | pénzügy és számvitel (Gyöngyös) | 402 |
EKE-GTK | A | N | K | pénzügy és számvitel (Gyöngyös) | 292 |
EKE-GTK | A | N | Á | szociálpedagógia | 280 |
EKE-GTK | A | N | K | szociálpedagógia | 280 |
EKE-GTK | A | N | K | turizmus-vendéglátás (angol nyelven) (Gyöngyös) | ni |
EKE-GTK | A | N | Á | turizmus-vendéglátás (Eger) | 400 |
EKE-GTK | A | N | K | turizmus-vendéglátás (Eger) | 283 |
EKE-GTK | A | N | Á | turizmus-vendéglátás (magyar nyelven) (Gyöngyös) | ni |
EKE-GTK | A | N | K | turizmus-vendéglátás (magyar nyelven) (Gyöngyös) | ni |
EKE-GTK | O | N | Á | osztatlan tanári [10 félév [közgazdásztanár [vállalkozási ismeretek]]] | ni |
EKE-GTK | O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [közgazdásztanár [vállalkozási ismeretek]]] | ni |
EKE-GTK | F | N | Á | gazdálkodási és menedzsment (Eger) | 266 |
EKE-GTK | F | N | K | gazdálkodási és menedzsment (Eger) | 266 |
EKE-GTK | F | N | Á | gazdálkodási és menedzsment (Gyöngyös) | 252 |
EKE-GTK | F | N | K | gazdálkodási és menedzsment (Gyöngyös) | 252 |
EKE-GTK | F | N | Á | gazdaságinformatikus (Eger) | 242 |
EKE-GTK | F | N | K | gazdaságinformatikus (Eger) | 242 |
EKE-GTK | F | N | Á | gazdaságinformatikus (Gyöngyös) | 248 |
EKE-GTK | F | N | K | gazdaságinformatikus (Gyöngyös) | 248 |
EKE-GTK | F | N | Á | kereskedelem és marketing [logisztika] (Gyöngyös) | 264 |
EKE-GTK | F | N | K | kereskedelem és marketing [logisztika] (Gyöngyös) | 264 |
EKE-GTK | F | N | Á | kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció] (Gyöngyös) | 240 |
EKE-GTK | F | N | K | kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció] (Gyöngyös) | 240 |
EKE-GTK | F | N | Á | pénzügy és számvitel [pénzintézeti] (Gyöngyös) | 262 |
EKE-GTK | F | N | K | pénzügy és számvitel [pénzintézeti] (Gyöngyös) | 262 |
EKE-GTK | F | N | Á | pénzügy és számvitel [vállalkozási] (Gyöngyös) | 240 |
EKE-GTK | F | N | K | pénzügy és számvitel [vállalkozási] (Gyöngyös) | 240 |
EKE-GTK | F | N | Á | turizmus-vendéglátás [turizmus] (Eger) | 244 |
EKE-GTK | F | N | K | turizmus-vendéglátás [turizmus] (Eger) | 244 |
EKE-GTK | F | N | Á | turizmus-vendéglátás [turizmus] (Gyöngyös) | 242 |
EKE-GTK | F | N | K | turizmus-vendéglátás [turizmus] (Gyöngyös) | 242 |
EKE-GTK | F | N | Á | turizmus-vendéglátás [turizmus] (Sárospatak) | 252 |
EKE-GTK | F | N | K | turizmus-vendéglátás [turizmus] (Sárospatak) | 252 |
EKE-GTK | F | N | Á | turizmus-vendéglátás [vendéglátás] (Eger) | 276 |
EKE-GTK | F | N | K | turizmus-vendéglátás [vendéglátás] (Eger) | 276 |
EKE-GTK | F | N | Á | turizmus-vendéglátás [vendéglátás] (Gyöngyös) | ni |
EKE-GTK | F | N | K | turizmus-vendéglátás [vendéglátás] (Gyöngyös) | ni |
EKE-GTK | A | L | Á | emberi erőforrások | 400 |
EKE-GTK | A | L | K | emberi erőforrások | 280 |
EKE-GTK | A | L | Á | gazdálkodási és menedzsment (Eger) | 400 |
EKE-GTK | A | L | K | gazdálkodási és menedzsment (Eger) | 283 |
EKE-GTK | A | L | Á | gazdálkodási és menedzsment (Gyöngyös) | 400 |
EKE-GTK | A | L | K | gazdálkodási és menedzsment (Gyöngyös) | 281 |
EKE-GTK | A | L | Á | gazdaságinformatikus (Eger) | 285 |
EKE-GTK | A | L | K | gazdaságinformatikus (Eger) | 285 |
EKE-GTK | A | L | Á | gazdaságinformatikus (Gyöngyös) | 302 |
EKE-GTK | A | L | K | gazdaságinformatikus (Gyöngyös) | 302 |
EKE-GTK | A | L | Á | kereskedelem és marketing (Gyöngyös) | 400 |
EKE-GTK | A | L | K | kereskedelem és marketing (Gyöngyös) | 280 |
EKE-GTK | A | L | Á | pénzügy és számvitel (Gyöngyös) | 400 |
EKE-GTK | A | L | K | pénzügy és számvitel (Gyöngyös) | 282 |
EKE-GTK | A | L | Á | szociálpedagógia | 317 |
EKE-GTK | A | L | K | szociálpedagógia | 317 |
EKE-GTK | A | L | Á | turizmus-vendéglátás (Eger) | 417 |
EKE-GTK | A | L | K | turizmus-vendéglátás (Eger) | 290 |
EKE-GTK | A | L | Á | turizmus-vendéglátás (Gyöngyös) | 400 |
EKE-GTK | A | L | K | turizmus-vendéglátás (Gyöngyös) | 282 |
EKE-GTK | O | L | Á | osztatlan tanári [10 félév [közgazdásztanár [vállalkozási ismeretek]]] | ni |
EKE-GTK | O | L | K | osztatlan tanári [10 félév [közgazdásztanár [vállalkozási ismeretek]]] | ni |
EKE-GTK | F | L | Á | gazdálkodási és menedzsment (Eger) | 250 |
EKE-GTK | F | L | K | gazdálkodási és menedzsment (Eger) | 250 |
EKE-GTK | F | L | Á | gazdálkodási és menedzsment (Gyöngyös) | 240 |
EKE-GTK | F | L | K | gazdálkodási és menedzsment (Gyöngyös) | 240 |
EKE-GTK | F | L | Á | gazdaságinformatikus (Eger) | ni |
EKE-GTK | F | L | K | gazdaságinformatikus (Eger) | ni |
EKE-GTK | F | L | Á | gazdaságinformatikus (Gyöngyös) | 250 |
EKE-GTK | F | L | K | gazdaságinformatikus (Gyöngyös) | 250 |
EKE-GTK | F | L | Á | kereskedelem és marketing [logisztika] (Gyöngyös) | 240 |
EKE-GTK | F | L | K | kereskedelem és marketing [logisztika] (Gyöngyös) | 240 |
EKE-GTK | F | L | Á | kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció] (Gyöngyös) | 270 |
EKE-GTK | F | L | K | kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció] (Gyöngyös) | 270 |
EKE-GTK | F | L | Á | pénzügy és számvitel [pénzintézeti] (Gyöngyös) | ni |
EKE-GTK | F | L | K | pénzügy és számvitel [pénzintézeti] (Gyöngyös) | ni |
EKE-GTK | F | L | Á | pénzügy és számvitel [vállalkozási] (Gyöngyös) | 248 |
EKE-GTK | F | L | K | pénzügy és számvitel [vállalkozási] (Gyöngyös) | 248 |
EKE-GTK | F | L | Á | turizmus-vendéglátás [turizmus] (Eger) | ni |
EKE-GTK | F | L | K | turizmus-vendéglátás [turizmus] (Eger) | ni |
EKE-GTK | F | L | Á | turizmus-vendéglátás [turizmus] (Gyöngyös) | ni |
EKE-GTK | F | L | K | turizmus-vendéglátás [turizmus] (Gyöngyös) | ni |
EKE-GTK | F | L | Á | turizmus-vendéglátás [turizmus] (Sárospatak) | ni |
EKE-GTK | F | L | K | turizmus-vendéglátás [turizmus] (Sárospatak) | ni |
EKE-GTK | F | L | Á | turizmus-vendéglátás [vendéglátás] (Eger) | 264 |
EKE-GTK | F | L | K | turizmus-vendéglátás [vendéglátás] (Eger) | 264 |
EKE-GTK | F | L | Á | turizmus-vendéglátás [vendéglátás] (Gyöngyös) | ni |
EKE-GTK | F | L | K | turizmus-vendéglátás [vendéglátás] (Gyöngyös) | ni |
EKE-GTK | M | N | Á | szociálpedagógia (Eger) | 89 |
EKE-GTK | M | N | K | szociálpedagógia (Eger) | ni |
EKE-GTK | M | N | Á | tanári [4 félév [közgazdásztanár [vállalkozási ismeretek]]] | ni |
EKE-GTK | M | N | K | tanári [4 félév [közgazdásztanár [vállalkozási ismeretek]]] | ni |
EKE-GTK | M | N | K | turizmus-menedzsment (angol nyelven) (Gyöngyös) | ni |
EKE-GTK | M | N | Á | turizmus-menedzsment (Eger) | ni |
EKE-GTK | M | N | K | turizmus-menedzsment (Eger) | ni |
EKE-GTK | M | N | K | vállalkozásfejlesztés (angol nyelven) (Gyöngyös) | ni |
EKE-GTK | M | N | Á | vállalkozásfejlesztés (Eger) | ni |
EKE-GTK | M | N | K | vállalkozásfejlesztés (Eger) | ni |
EKE-GTK | M | N | K | vezetés és szervezés (angol nyelven) (Gyöngyös) | ni |
EKE-GTK | M | N | Á | vezetés és szervezés (magyar nyelven) (Gyöngyös) | 78 |
EKE-GTK | M | N | K | vezetés és szervezés (magyar nyelven) (Gyöngyös) | ni |
EKE-GTK | M | L | Á | szociálpedagógia (Eger) | 72 |
EKE-GTK | M | L | K | szociálpedagógia (Eger) | ni |
EKE-GTK | M | L | Á | szociálpedagógia (Jászberény) | 81 |
EKE-GTK | M | L | K | szociálpedagógia (Jászberény) | 94 |
EKE-GTK | M | L | Á | tanári [2 félév [közgazdásztanár [vállalkozási ismeretek]]] | 74 |
EKE-GTK | M | L | K | tanári [2 félév [közgazdásztanár [vállalkozási ismeretek]]] | ni |
EKE-GTK | M | L | Á | tanári [4 félév [közgazdásztanár [vállalkozási ismeretek]]] | 76 |
EKE-GTK | M | L | K | tanári [4 félév [közgazdásztanár [vállalkozási ismeretek]]] | 79 |
EKE-GTK | M | L | Á | turizmus-menedzsment (Gyöngyös) | 84 |
EKE-GTK | M | L | K | turizmus-menedzsment (Gyöngyös) | ni |
EKE-GTK | M | L | Á | vállalkozásfejlesztés (Gyöngyös) | 78 |
EKE-GTK | M | L | K | vállalkozásfejlesztés (Gyöngyös) | 76 |
EKE-GTK | M | L | Á | vezetés és szervezés (Gyöngyös) | 74 |
EKE-GTK | M | L | K | vezetés és szervezés (Gyöngyös) | 90 |
n.i.: A szak nem indult |
Forrás: Oktatási Hivatal